Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 2СТРукТуР а ПоголоВья СельСкохозяйСТВенных жИВоТных
По ПолоВозР аСТныМ гРуППаМ И ВИДаМ
Кобылы
старше 3 летЖеребцы
производи
телиКобылки
до 3 летЖеребчики
до 3 летИз общего
поголовья ло
шадей рабо
чие лошади
приволжский федеральный
округ 70,0 1,8 9,5 14,9 29,1
Республика башкортостан 61,0 1,6 11,9 20,3 20,4
Республика Марий Эл 69,9 1,4 9,8 17,8 3,5
Республика Мордовия 82,5 1,5 8,0 7,4 76,4
Республика Татарстан 80,6 0,9 4,6 7,3 53,5
удмуртская Республика 67,9 1,6 14,2 13,1 10,8
чувашская Республика 75,7 1,1 8,7 13,6 7,6
Пермский край 73,1 0,9 8,9 13,0 38,1
кировская область 64,1 2,0 14,6 15,9 67,4
нижегородская область 85,4 3,2 4,9 6,2 13,6
оренбургская область 70,6 3,0 9,9 15,0 14,4
Пензенская область 86,4 1,9 4,6 5,9 86,4
Самарская область 79,7 2,1 7,4 8,0 77,1
Саратовская область 79,7 2,9 7,1 9,0 8,9
ульяновская область 89,8 2,0 3,4 4,4 22,1
Уральский федеральный округ 62,0 3,2 14,3 17,2 18,6
курганская область 60,5 2,9 16,0 18,6 6,8
Свердловская область 64,1 0,7 10,1 13,2 66,3
Тюменская область 58,5 4,4 15,7 18,2 9,3
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 61,0 6,9 13,7 13,1 15,3
ямало-ненецкий автономный
округ 66,2 8,8 12,2 8,5 33,2
челябинская область 65,9 2,9 12,9 16,4 22,1
Сибирский федеральный округ 58,0 3,4 14,1 17,6 19,4
Республика алтай 50,0 3,0 14,3 18,3 26,8
Республика бурятия 47,8 3,2 16,0 21,0 19,0
Республика Тыва 48,0 4,0 12,6 18,4 30,3
Республика хакасия 61,3 3,6 13,8 18,3 8,7
алтайский край 70,2 4,0 10,8 13,2 23,3
красноярский край 70,6 4,0 9,9 12,6 16,7
Иркутская область 56,2 3,3 17,2 19,4 25,8
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 53,5 2,4 20,1 22,2 16,4
кемеровская область 73,5 3,5 10,7 12,3 14,2
новосибирская область 63,5 2,9 12,1 13,7 17,2
омская область 61,4 2,5 14,1 16,4 9,7
Томская область 63,2 4,6 13,6 16,3 25,8
читинская область 52,3 4,0 17,5 22,8 14,6
в том числе агинский бурятский
автономный округ 45,2 2,6 18,3 27,7 7,5
Дальневосточный федеральный
округ 49,7 7,2 17,3 18,4 11,1
Республика Саха (якутия) 49,2 7,1 17,2 18,6 11,5
Приморский край 59,5 6,8 10,2 18,6 4,8
ха
баровский край 53,7 8,7 14,8 15,5 12,9
амурская область 53,3 7,7 21,7 15,2 6,4
камчатская область 42,4 12,2 16,8 15,1 30,8
в том числе корякский
автономный округ 49,4 18,1 16,9 13,3 43,4
Магаданская область 50,0 12,5 - - 50,0
Сахалинская область 75,0 8,5 2,1 12,2 1,1
еврейская автономная область 44,8 8,3 22,2 23,0 1,6
чукотский автономный округ 28,6 28,6 28,6 14,3 28,6Продолжение табл. 140
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека