22 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года СТРукТуР а ПоголоВья СельСкохозяйСТВенных жИВоТных
По ПолоВозР аСТныМ гРуППаМ И ВИДаМ
Козоматки
и козочки
старше 1 годаКозлы
производителиКозочки
до 1 годаКозлики
до 1 года
Российская Федерация 58,6 1,2 34,9 4,2
Центральный федеральный округ 61,4 0,7 35,5 1,9
белгородская область 58,5 0,5 39,0 1,8
брянская область 65,8 0,7 32,3 1,2
Владимирская область 65,9 1,0 31,5 1,1
Воронежская область 65,2 0,6 31,7 2,0
Ивановская область 63,9 0,5 33,3 2,3
калужская область 54,6 0,8 41,4 1,5
костромская область 62,5 0,6 34,7 2,1
курская область 56,1 0,6 39,5 3,7
липецкая область 57,1 0,9 39,4 2,3
Московская область 65,0 0,8 32,6 0,5
орловская область 55,2 0,9 40,7 2,9
Рязанская область 65,7 0,6 32,0 1,6
Смоленская область 64,1 1,5 31,9 1,9
Тамбовская область 58,5 1,1 38,3 1,8
Тверская область 59,0 1,0 36,9 2,3
Тульская область 55,6 0,6 41,3 2,0
ярославская область 61,1 1,0 35,7 1,8
г . Москва 64,3 0,3 31,3 2,4
Северозападный федеральный
округ 63,6 1,3 32,1 2,3
Республика карелия 58,6 2,0 36,5 2,3
Республика коми 63,7 1,5 30,8 3,1
архангельская область 69,7 1,4 27,0 1,9
в том числе ненецкий
автономный округ 65,8 5,5 28,8 -
Вологодская область 64,7 1,1 31,4 2,6
калининградская область 60,9 1,6 36,3 0,9
ленинградская область 63,9 1,1 31,6 1,5
Мурманская область 57,6 3,0 37,1 1,7
новгородская область 59,7 1,0 35,7 2,9
Псковская область 58,5 1,5 37,0 2,7
г . Санкт-Петербург 70,9 1,1 23,8 1,2
Южный федеральный округ 57,8 1,4 35,8 4,1
Республика адыгея 52,7 1,8 41,8 3,7
Республика Дагестан 57,4 1,6 36,3 3,7
Республика Ингушетия 65,1 0,6 33,2 0,4
ка
бардино-балкарская Республика 56,1 0,8 40,1 2,6
Республика калмыкия 56,6 0,6 34,2 8,2
карачаево-черкесская Республика 64,8 0,9 33,1 0,8
Республика Северная осетия-алания 56,9 0,6 40,0 2,4
чеченская Республика 65,9 0,4 30,9 2,6
краснодарский край 53,6 1,3 42,3 2,4
Ставропольский край 57,8 1,0 38,5 2,2
астраханская область 57,6 0,9 37,8 3,5
Волгоградская область 60,9 2,0 30,3 4,9
Ростовская область 55,5 1,1 38,9 4,2138. СТРУКТУРА пОГОЛОВЬЯ КОз пО пОЛОВОзРАСТНЫМ ГРУппАМ И ВИДАМ
В хОзЯЙСТВАх НАСЕЛЕНИЯ
(на 1 июля 2006 г .; в процентах от общего поголовья коз)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека