Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 21ПоголоВье СельСкохозяйСТВенных жИВоТных
В хозяйСТВах ВСех ка Тег
оРИй
хозяйства всех
категорий из них
сельскохо
зяйственные
организациииз них крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателииз них хозяйства
населениякрупные
и средние
организации малые
предприятияподсобные хозяй
ства несельскохо
зяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 98,5 97,3 97,5 94,7 91,6 97,0 97,4 93,6 99,9
Республика башкортостан 99,9 99,8 99,8 97,0 100 99,9 99,9 100 100
Республика Марий Эл 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Республика Мордовия 99,7 99,7 99,9 96,1 100 97,6 100 92,7 100
Республика Татарстан 99,6 99,5 99,5 100 99,6 99,2 99,2 99,4 100
удмуртская Республика 99,8 100 100 100 100 99,2 99,1 99,8 99,4
чувашская Республика 99,9 100 100 100 100 98,9 98,9 90,0 99,9
Пермский край 99,1 98,9 98,9 98,3 100 88,8 87,5 92,0 100
кировская область 98,7 98,2 98,3 97,8 100 99,8 99,7 100 100
нижегородская область 99,0 98,9 99,0 95,0 94,8 92,1 96,1 86,8 99,5
оренбургская область 91,1 82,5 83,0 69,8 55,6 91,9 91,9 93,3 99,6
Пензенская область 100 100 100 100 100 99,5 99,4 100 100
Самарская область 98,4 96,5 97,6 64,5 63,8 96,3 100 89,9 100
Саратовская область 96,3 90,7 91,0 86,1 86,6 89,1 89,7 83,2 99,6
ульяновская область 99,7 99,9 99,8 100 100 94,5 96,0 57,0 99,8
Уральский федеральный округ 96,9 93,7 94,6 83,7 71,0 96,1 96,7 93,6 99,6
курганская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Свердловская область 99,9 99,8 99,9 98,2 100 99,8 99,8 100 100
Тюменская область 96,9 94,5 96,5 79,2 95,1 90,0 88,5 92,9 99,4
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 95,5 92,5 92,0 100 100 95,6 94,2 98,5 98,0
ямало-ненецкий автономный округ 98,8 100 100 - - 85,7 100 42,9 97,8
челябинская область 93,1 84,2 85,5 69,6 19,0 97,3 99,0 48,9 99,2
Сибирский федеральный округ 96,1 95,7 96,3 88,0 84,8 81,0 79,9 86,7 97,1
Республика алтай 52,0 50,6 57,8 17,8 5,6 29,1 28,8 33,5 56,1
Республика бурятия 88,7 64,8 72,7 41,7 56,3 74,9 73,6 87,3 93,8
Республика Тыва 92,6 77,3 50,3 94,8 98,5 80,5 76,3 100 95,3
Республика хакасия 96,8 91,4 91,8 16,3 100 78,0 78,3 74,4 100
алтайский край 99,0 98,3 98,5 97,4 83,9 92,3 94,1 83,8 100
красноярский край 99,2 98,7 99,0 92,4 100 100 100 100 100
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 100 - - - - 100 100 - 100
Эвенкийский автономный округ 100 - - - - - - - 100
Иркутская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 100 100 100 100 100 100 100 100 100
кемеровская область 99,1 99,3 99,3 97,6 100 95,2 96,2 93,7 99,5
новосибирская область 97,3 95,9 95,9 98,4 100 97,1 96,5 100 99,8
омская область 99,3 98,8 98,9 96,3 100 99,0 98,9 100 100
Томская область 98,2 97,3 97,7 94,6 100 66,6 78,2 57,9 99,7
читинская область 96,3 77,4 78,4 66,3 80,9 92,5 93,8 85,7 99,5
в том числе агинский бурятский
автономный округ 96,8 83,2 82,5 100 100 97,3 96,9 100 99,3
Дальневосточный федеральный
округ 98,0 93,7 95,4 81,3 98,9 98,5 98,7 97,6 99,4
Республика Саха (якутия) 99,6 99,5 99,5 99,8 99,9 99,6 99,6 99,6 99,6
Приморский край 98,7 98,5 100 92,0 100 91,8 97,7 77,3 99,1
ха
баровский край 98,7 98,8 98,8 100 100 99,9 99,7 100 98,5
амурская область 92,5 73,1 80,6 35,3 95,7 82,1 82,5 80,5 99,2
камчатская область 99,0 100 100 100 100 100 100 100 97,0
в том числе корякский
автономный округ 100 100 100 - - 100 100 100 100
Магаданская область 100 100 100 - 100 100 100 100 100
Сахалинская область 99,8 99,9 99,9 100 100 99,5 99,4 100 99,7
еврейская автономная область 92,9 55,2 46,8 100 100 91,8 91,8 100 99,6
чукотский автономный округ 100 100 100 - 100 - - - 100Продолжение табл. 3
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека