Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 19ПоголоВье СельСкохозяйСТВенных жИВоТных
В хозяйСТВах ВСех ка Тег
оРИй
хозяйства всех
категорий из них
сельскохо
зяйственные
организациииз них крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателииз них хозяйства
населениякрупные
и средние
организации малые
предприятияподсобные хозяй
ства несельскохо
зяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
Российская Федерация 96,3 95,7 96,0 92,9 80,2 86,7 86,0 91,8 97,8
Центральный федеральный округ 99,7 99,6 99,7 98,4 99,5 99,5 99,6 99,3 99,9
белгородская область 99,3 98,9 98,9 100 99,6 99,7 99,6 100 100
брянская область 99,7 99,6 99,5 100 100 100 100 100 100
Владимирская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Воронежская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ивановская область 99,8 99,8 100 97,7 100 98,7 98,2 100 100
калужская область 99,3 99,4 99,6 98,3 96,7 97,7 97,7 100 99,3
костромская область 99,2 98,9 99,1 98,4 100 97,5 97,4 100 100
курская область 99,8 99,7 99,7 100 100 100 100 100 100
липецкая область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Московская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
орловская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Рязанская область 100 100 100 100 100 100 100 100 99,4
Смоленская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Тамбовская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Тверская область 98,5 97,9 99,1 71,8 97,8 99,4 99,3 100 100
Тульская область 98,4 98,0 97,9 98,8 100 95,8 95,8 95,8 99,6
ярославская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
г . Москва 98,8 100 - - 100 - - - 96,9
Северозападный федеральный
округ 99,8 99,8 99,9 99,1 99,7 99,4 99,3 100 99,9
Республика карелия 100 100 100 100 100 100 100 100 99,9
Республика коми 99,5 98,9 98,7 100 100 99,9 99,9 100 100
архангельская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
в том числе ненецкий
автономный округ 100 100 100 100 - - - - 100
Вологодская область 100 100 100 99,7 100 100 100 100 100
калининградская область 100 100 100 100 100 100 99,9 100 100
ленинградская область 99,0 99,2 99,7 85,0 97,9 93,2 92,7 100 98,5
Мурманская область 99,9 100 100 100 100 100 100 100 98,9
новгородская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Псковская область 100 100 100 100 100 100 100 100 100
г . Санкт-Петербург 100 100 100 - 100 100 - 100 100
Южный федеральный округ 88,8 80,5 81,4 75,3 45,1 72,0 70,2 87,0 94,1
Республика адыгея 99,2 98,2 100 83,9 100 99,0 98,8 99,8 99,5
Республика Дагестан 95,8 97,5 98,0 91,2 - 96,2 96,5 75,0 95,5
Республика Ингушетия 96,3 76,6 77,2 68,9 - 92,3 92,3 - 97,6
ка
бардино-балкарская Республика 93,7 83,6 85,2 93,7 29,3 90,1 84,9 95,9 95,9
Республика калмыкия 27,4 3,7 3,6 0,1 10,3 17,8 17,7 43,5 46,9
карачаево-черкесская Республика 96,3 64,0 65,9 61,9 33,3 94,9 94,8 97,9 98,4
Республика Северная осетия-алания 97,6 89,5 93,0 81,3 30,6 93,5 93,1 100 98,8
чеченская Республика 99,1 95,6 96,7 92,8 - 99,2 95,8 99,7 99,1
краснодарский край 99,0 99,0 99,1 99,2 82,5 85,8 84,4 93,2 100
Ставропольский край 87,4 67,8 67,4 72,2 89,1 82,2 81,2 94,5 98,4
астраханская область 84,5 49,6 56,9 35,5 42,8 63,4 63,6 62,2 95,5
Волгоградская область 92,8 77,5 80,8 60,1 29,8 89,5 87,3 95,6 98,3
Ростовская область 86,4 73,7 74,2 65,2 94,8 72,9 74,4 60,4 94,0 3. У ДЕЛЬНЫЙ ВЕС пОГОЛОВЬЯ МОЛОчНОГО КРУпНОГО РОГАТОГО СКОТА пО КАТЕГОРИЯМ хОзЯЙСТВ
(на 1 июля 2006 г .; в процентах от общего поголовья крупного рогатого скота соответствующей категории хозяйств)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека