Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года СТРукТуР а ПОСЕВных ПЛОщаДЕй ПО ка ТЕГОРИяМ хОзяйСТВ
сельскохозяйствен
ные организациив том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе хозяйства
населения крупные и средние
организациималые
предприятияподсобные хо
зяйства несельско
хозяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 91,2 85,2 5,4 0,6 8,6 7,6 0,9 0,2
Республика башкортостан 93,3 90,3 1,2 1,8 6,7 6,1 0,7 0,0
Республика Марий эл 99,2 96,8 1,7 0,7 0,6 0,6 - 0,1
Республика Мордовия 91,3 89,2 1,6 0,5 8,7 4,7 4,0 0,0
Республика Татарстан 91,9 90,9 1,0 0,0 8,1 7,9 0,2 0,0
удмуртская Республика 97,8 89,9 7,8 0,2 2,2 2,1 0,1 0,0
чувашская Республика 94,7 74,3 20,4 - 5,2 4,7 0,5 0,1
Пермский край 99,4 98,9 0,5 - 0,6 0,6 - 0,0
кировская область 92,7 87,5 5,2 - 7,2 6,9 0,3 0,1
нижегородская область 97,2 94,0 3,2 - 2,8 1,7 1,1 0,0
Оренбургская область 87,2 78,3 8,8 0,1 12,8 12,4 0,4 0,0
Пензенская область 88,9 73,0 15,6 0,3 8,4 6,5 1,9 2,6
Самарская область 93,7 81,5 11,6 0,5 6,3 3,3 3,0 0,0
Саратовская область 72,0 65,3 6,5 0,2 27,9 25,8 2,1 0,1
ульяновская область 97,5 83,7 12,9 0,9 2,5 2,0 0,5 0,0
Уральский федеральный округ 92,1 82,6 9,4 0,1 6,2 5,8 0,4 1,7
курганская область 88,5 69,0 19,5 - 10,4 9,6 0,8 1,1
Свердловская область 93,9 93,1 0,8 0,1 6,1 6,0 0,0 0,0
Тюменская область 96,8 80,3 16,5 0,1 3,2 2,9 0,2 0,0
челябинская область 89,2 85,6 3,6 0,0 5,8 5,4 0,5 4,9
сибирский федеральный округ 79,0 66,1 12,6 0,3 20,8 18,9 1,9 0,1
Республика алтай 100 85,2 14,7 0,1 - - - 0,0
Республика бурятия 100 59,1 - 40,9 - - - -
Республика Тыва - - - - - - - 100
Республика хакасия 99,8 99,8 - - - - - 0,2
алтайский край 71,6 55,4 16,0 0,2 28,3 26,1 2,3 0,1
красноярский край 99,2 92,8 6,4 0,0 0,8 0,8 - 0,0
Иркутская область 91,4 88,1 3,2 0,1 8,6 8,6 - -
в том числе у сть-Ордынский
бурятский автономный округ 100 100 - - - - - -
кемеровская область 77,1 62,0 14,3 0,7 22,8 17,7 5,1 0,1
новосибирская область 94,8 83,6 11,1 0,1 5,2 4,7 0,5 0,0
Омская область 85,1 80,5 4,0 0,7 14,7 14,6 0,1 0,2
Томская область 85,6 58,8 26,7 - 14,4 10,0 4,4 0,0
читинская область 99,9 99,9 - - - - - 0,1
в том числе агинский бурятский
автономный округ 100 100 - - - - - -
дальневосточный федеральный
округ 35,8 8,6 27,0 0,1 53,9 53,9 10,4
Республика Саха (якутия) 100 98,9 - 1,0 - - - 0,0
Приморский край 33,6 - 33,6 - 56,0 56,0 - 10,4
ха
баровский край - - - - 85,1 85,1 - 14,9
амурская область - - - - - - - 100
камчатская область - - - - - - - 100
Магаданская область - - - - - - - 100
Сахалинская область - - - - - - - 100
Еврейская автономная область - - - - - - - 100
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека