1 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года СТРукТуР а ПОСЕВных ПЛОщаДЕй ПО ка ТЕГОРИяМ хОзяйСТВ
сельскохозяйствен
ные организациив том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе хозяйства
населения крупные и средние
организациималые
предприятияподсобные хо
зяйства несельско
хозяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 80,6 70,8 8,6 1,1 19,2 17,4 1,8 0,2
Республика башкортостан 84,8 80,4 2,3 2,1 15,2 14,0 1,2 0,0
Республика Марий эл 96,7 91,8 2,7 2,2 3,1 2,8 0,3 0,2
Республика Мордовия 88,9 79,8 7,5 1,5 10,8 7,4 3,3 0,3
Республика Татарстан 85,8 83,6 2,1 0,0 14,2 13,5 0,7 0,0
удмуртская Республика 94,4 87,5 6,4 0,5 5,5 5,0 0,6 0,1
чувашская Республика 91,8 68,5 22,8 0,5 7,6 7,0 0,6 0,5
Пермский край 95,4 92,6 2,4 0,4 4,3 3,7 0,6 0,3
кировская область 90,7 81,4 8,8 0,5 8,8 8,7 0,1 0,4
нижегородская область 94,7 88,7 5,7 0,3 4,9 4,2 0,7 0,3
Оренбургская область 79,1 66,2 11,3 1,7 20,6 19,4 1,1 0,3
Пензенская область 86,6 74,8 10,8 0,9 13,0 11,2 1,7 0,5
Самарская область 82,5 61,1 20,1 1,3 17,4 12,2 5,2 0,1
Саратовская область 57,5 47,2 9,0 1,2 42,5 39,1 3,4 0,1
ульяновская область 82,4 73,0 8,9 0,5 17,4 16,5 0,9 0,2
Уральский федеральный округ 78,5 60,8 16,7 1,0 18,2 16,4 1,7 3,4
курганская область 79,9 50,8 28,9 0,2 18,3 16,1 2,2 1,8
Свердловская область 88,6 82,8 5,6 0,2 11,1 9,3 1,8 0,2
Тюменская область 83,5 61,9 21,3 0,3 16,3 13,4 2,8 0,2
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 98,2 98,2 - - 1,4 0,9 0,5 0,5
ямало-ненецкий автономный округ - - - - - - - 100
челябинская область 71,1 59,9 8,9 2,2 21,6 20,8 0,8 7,4
сибирский федеральный округ 75,2 60,1 14,1 1,0 24,2 21,5 2,6 0,6
Республика алтай 95,7 72,3 21,4 2,0 4,3 4,1 0,2 0,0
Республика бурятия 92,0 73,1 17,5 1,4 7,7 3,8 3,9 0,3
Республика Тыва 82,7 64,3 10,7 7,8 2,1 1,7 0,3 15,2
Республика хакасия 82,8 77,4 5,3 0,1 17,2 15,1 2,0 0,1
алтайский край 70,6 50,4 19,6 0,6 29,3 26,9 2,5 0,1
красноярский край 89,9 73,2 15,8 0,9 9,7 7,2 2,6 0,3
Иркутская область 79,5 67,5 11,2 0,8 20,1 18,9 1,3 0,4
в том числе у сть-Ордынский
бурятский автономный округ 82,7 70,8 11,4 0,5 16,9 15,7 1,2 0,4
кемеровская область 64,9 50,2 12,8 1,9 34,7 25,5 9,2 0,4
новосибирская область 87,3 79,0 7,5 0,8 12,5 11,3 1,2 0,2
Омская область 64,3 54,1 9,0 1,3 33,4 31,1 2,3 2,3
Томская область 88,9 60,2 28,1 0,5 11,1 9,8 1,3 0,0
читинская область 94,9 80,6 12,1 2,3 5,1 4,4 0,7 0,0
в том числе агинский бурятский
автономный округ 98,1 94,6 2,9 0,6 1,9 1,6 0,3 0,0
дальневосточный федеральный
округ 74,9 54,0 20,1 0,7 24,5 22,9 1,6 0,6
Республика Саха (якутия) 85,1 70,1 13,4 1,6 14,9 14,3 0,6 0,0
Приморский край 84,2 57,0 26,1 1,2 13,9 11,5 2,4 1,9
ха
баровский край 96,7 94,1 0,8 1,9 2,7 1,5 1,2 0,6
амурская область 73,3 53,1 19,9 0,3 26,7 25,2 1,5 0,0
камчатская область 54,9 45,9 9,0 - 42,5 42,5 - 2,7
Магаданская область - - - - - - - 100
Сахалинская область - - - - 52,0 52,0 - 48,0
Еврейская автономная область 25,8 9,7 15,5 0,6 73,5 73,3 0,2 0,7
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека