Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 11СТРукТуР а ПОСЕВных ПЛОщаДЕй ПО ка ТЕГОРИяМ хОзяйСТВ
Продолжение табл. 155
сельскохозяйствен
ные организациив том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе хозяйства
населения крупные и средние
организациималые
предприятияподсобные хо
зяйства несельско
хозяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 80,0 71,0 8,1 1,0 16,6 15,0 1,6 3,4
Республика башкортостан 82,2 78,0 2,3 1,8 13,7 12,8 1,0 4,1
Республика Марий эл 90,8 86,6 2,6 1,6 2,6 2,4 0,2 6,6
Республика Мордовия 83,9 76,9 6,0 1,1 10,2 7,3 2,8 5,9
Республика Татарстан 85,0 83,2 1,7 0,0 12,1 11,6 0,5 2,9
удмуртская Республика 89,7 81,8 7,1 0,8 5,4 4,7 0,7 4,9
чувашская Республика 76,0 58,1 17,5 0,5 6,0 5,6 0,4 18,0
Пермский край 90,6 87,2 3,0 0,4 4,1 3,5 0,6 5,4
кировская область 89,7 77,4 12,0 0,3 7,3 7,1 0,2 3,0
нижегородская область 91,4 84,8 6,0 0,5 3,4 2,8 0,6 5,2
Оренбургская область 80,1 67,5 10,9 1,6 18,8 17,8 0,9 1,2
Пензенская область 84,3 71,9 11,4 0,9 11,3 9,7 1,7 4,4
Самарская область 81,6 61,6 18,8 1,2 16,2 11,3 4,9 2,2
Саратовская область 56,9 46,9 8,9 1,1 42,0 38,5 3,5 1,1
ульяновская область 81,5 72,8 8,3 0,4 14,4 13,6 0,8 4,1
Уральский федеральный округ 79,0 64,3 13,8 0,9 14,5 13,0 1,5 6,5
курганская область 81,2 53,3 27,7 0,2 15,1 13,3 1,8 3,7
Свердловская область 83,4 78,3 4,6 0,4 10,6 8,7 1,9 6,0
Тюменская область 83,5 64,8 18,3 0,3 13,1 10,6 2,4 3,5
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - Югра 29,8 29,7 0,0 0,1 7,2 3,1 4,2 63,0
ямало-ненецкий автономный округ 22,3 13,9 - 8,5 0,8 - 0,8 76,9
челябинская область 73,0 64,2 7,0 1,8 16,9 16,4 0,6 10,1
сибирский федеральный округ 77,8 64,2 12,8 0,9 19,0 16,8 2,1 3,3
Республика алтай 73,5 59,1 13,5 0,9 22,0 20,9 1,1 4,5
Республика бурятия 86,2 67,1 17,1 2,0 6,0 3,0 3,0 7,7
Республика Тыва 76,1 61,6 8,0 6,5 1,8 1,4 0,3 22,1
Республика хакасия 73,9 70,5 3,1 0,3 19,7 17,1 2,6 6,4
алтайский край 74,9 56,2 18,1 0,6 23,6 21,6 2,1 1,5
красноярский край 87,6 74,6 12,4 0,7 6,7 5,0 1,7 5,7
в том числе эвенкийский
автономный округ 2,1 - - 2,1 - - - 97,9
Иркутская область 77,0 65,8 10,4 0,8 15,9 14,9 1,0 7,1
в том числе у сть-Ордынский
бурятский автономный округ 83,5 72,5 10,7 0,3 13,0 11,9 1,2 3,4
кемеровская область 67,0 54,4 10,7 1,9 28,4 21,1 7,3 4,6
новосибирская область 89,3 82,2 6,5 0,6 8,8 8,0 0,8 1,8
Омская область 70,5 60,4 9,1 1,1 25,8 24,0 1,8 3,6
Томская область 86,6 60,5 25,6 0,5 8,9 7,7 1,3 4,4
читинская область 87,5 74,9 10,4 2,2 4,7 4,0 0,8 7,8
в том числе агинский бурятский
автономный округ 94,5 90,8 3,1 0,6 2,0 1,7 0,3 3,5
дальневосточный федеральный
округ 69,8 51,1 17,8 1,0 22,1 20,0 2,1 8,0
Республика Саха (якутия) 76,9 60,8 11,8 4,4 13,5 12,6 0,9 9,6
Приморский край 76,6 51,0 24,3 1,3 12,7 9,4 3,3 10,7
ха
баровский край 73,7 72,0 0,8 0,9 2,7 1,5 1,2 23,6
амурская область 70,0 51,9 17,8 0,3 26,5 24,4 2,1 3,5
камчатская область 80,0 69,3 8,9 1,7 7,9 7,9 0,0 12,1
в том числе корякский
автономный округ - - - - 3,9 3,3 0,7 96,1
Магаданская область 69,7 63,4 1,4 5,0 14,5 14,3 0,1 15,8
Сахалинская область 62,3 41,7 20,6 0,0 9,8 9,3 0,5 27,9
Еврейская автономная область 37,8 20,3 15,7 1,9 53,7 52,9 0,8 8,4
чукотский автономный округ 15,6 15,6 - - - - - 84,4
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека