Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 1ПоСеВные ПлощаДИ В хозяйСТВах ВСех ка ТегоРИй
хозяйства всех
категорийв том числе
сельскохозяй-
ственные
организациив том числе крестьянские
(фермерские)
хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе хозяйства
населения крупные
и средние
организациималые
предприятияподсобные хозяй-
ства несельскохо-
зяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
Российская Федерация 74857,1 58773,0 49543,9 8503,9 725,2 12927,5 11590,0 1337,6 3156,5
центральный федеральный округ 13543,9 11137,9 9554,9 1498,2 84,8 1548,1 1387,0 161,2 857,8
белгородская область 1282,2 1040,0 999,2 25,5 15,3 139,1 124,4 14,6 103,1
брянская область 622,0 514,1 370,1 141,2 2,8 48,7 44,8 3,9 59,2
Владимирская область 387,9 351,9 297,3 53,3 1,4 6,3 5,3 1,1 29,7
Воронежская область 2162,0 1624,5 1412,2 182,8 29,4 399,4 353,6 45,7 138,2
Ивановская область 244,0 222,5 175,6 46,1 0,8 9,0 7,3 1,7 12,6
калужская область 336,6 295,2 200,1 92,2 2,9 12,4 12,3 0,1 29,0
костромская область 301,9 283,0 140,8 139,8 2,5 4,6 4,5 0,1 14,2
курская область 1164,1 902,0 825,6 73,0 3,4 167,4 153,7 13,7 94,8
липецкая область 1081,2 880,4 845,3 34,4 0,7 131,9 115,6 16,3 68,9
Московская область 659,9 601,8 561,8 37,3 2,7 13,3 13,0 0,2 44,9
орловская область 997,5 794,0 772,2 18,0 3,8 153,4 144,5 9,0 50,1
Рязанская область 803,4 721,2 493,6 225,3 2,3 44,1 39,9 4,2 38,1
Смоленская область 470,4 407,3 313,7 84,4 9,2 31,7 31,0 0,7 31,5
Тамбовская область 1346,1 988,8 904,2 84,3 0,3 291,4 277,5 13,9 65,9
Тверская область 621,7 578,3 535,3 39,7 3,3 23,1 19,7 3,4 20,3
Тульская область 648,6 542,2 403,4 138,0 0,8 66,1 33,8 32,3 40,3
ярославская область 414,1 390,8 304,6 82,9 3,3 6,4 6,1 0,3 16,9
г . Москва 0,3 0,1 0,1 - 0,0 - - - 0,2
северо-западный федеральный
округ 1697,2 1502,0 1042,8 447,1 12,2 81,1 70,5 10,6 114,1
Республика карелия 45,3 38,1 37,1 1,0 0,1 1,5 1,0 0,5 5,7
Республика коми 47,0 38,0 29,3 7,6 1,1 1,3 1,1 0,1 7,7
архангельская область 112,7 83,1 64,5 17,6 1,0 16,4 15,4 1,0 13,2
в том числе ненецкий
автономный округ 0,2 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 0,0 0,2
Вологодская область 519,6 478,0 384,3 91,7 2,0 19,1 15,4 3,6 22,6
калининградская область 192,0 156,6 105,7 49,6 1,3 25,9 21,7 4,3 9,4
ленинградская область 257,2 232,2 214,1 16,8 1,3 5,9 5,8 0,0 19,1
Мурманская область 7,2 6,1 5,7 - 0,4 0,2 0,2 0,0 1,0
новгородская область 166,4 143,8 70,8 71,7 1,3 5,4 5,4 0,1 17,3
Псковская область 339,9 317,4 124,2 190,5 2,6 5,5 4,5 1,0 17,1
г . Санкт-Петербург 9,8 8,7 7,1 0,4 1,1 0,0 0,0 - 1,2
Южный федеральный округ 15242,3 11125,4 9037,0 1877,1 211,2 3625,4 3237,5 387,8 491,6
Республика адыгея 179,6 83,7 67,9 14,0 1,8 80,0 63,9 16,2 15,9
Республика Дагестан 258,5 120,9 116,0 4,9 0,0 56,0 51,0 5,0 81,6
Республика Ингушетия 46,5 27,8 26,0 1,8 - 15,0 14,9 0,1 3,8
ка
бардино-балкарская Республика 292,3 168,5 104,8 47,0 16,7 104,8 13,2 91,6 19,0
Республика калмыкия 282,3 187,1 169,6 13,3 4,2 91,5 91,5 - 3,7
карачаево-черкесская Республика 108,8 68,5 52,0 15,6 0,9 25,5 23,9 1,6 14,8
Республика Северная осетия-алания 131,6 102,5 84,1 17,4 0,9 20,2 12,7 7,5 9,0
чеченская Республика 158,5 110,7 105,2 5,0 0,5 36,5 29,0 7,5 11,4
краснодарский край 3564,8 2687,2 2283,2 355,4 48,6 756,2 718,0 38,2 121,3
Ставропольский край 2749,6 2287,2 2047,8 201,8 37,6 414,0 392,9 21,1 48,4
астраханская область 69,4 36,7 28,3 5,0 3,4 19,9 16,5 3,4 12,9
Волгоградская область 3051,0 2164,0 1609,3 481,3 73,4 829,5 732,0 97,5 57,5
Ростовская область 4349,5 3080,7 2343,0 714,5 23,3 1176,4 1078,2 98,1 92,4 1. оБщая посеВНая пЛощадЬ сеЛЬскохозяйсТВеННых кУЛЬТУР под УРоЖай 2006 г. В хозяйсТВах Всех ка ТеГоРий
(тысяч гектаров)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека