2 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
Выращивание
зерновых, техни-
ческих и прочих
сельскохозяй-
ственных
культуровощеводство,
декоративное
садоводство и
производство
продукции
питомниковВыращивание
фруктов, орехов,
культур для про-
изводства напит-
ков и пряностейРазведение
крупного
рогатого скотаРазведение
овец, коз,
лошадей,
ослов, мулов
и лошаковРазведение
свинейРазведение
сельскохо-
зяйственной
птицыРазведение
прочих
животныхРастениевод-
ство в сочета-
нии с живот-
новодством
(смешанное
сельское
хозяйство)предоставле -
ние услуг
в области
растениевод-
ствапредоставле -
ние услуг
в области
животновод-
ства1)
Российская Федерация 81,2 7,0 2,1 21,9 9,2 11,1 11,5 0,8 10,1 2,9 0,5
центральный федеральный
округ 89,7 7,1 1,3 16,3 3,8 12,3 11,4 0,9 9,0 3,2 0,5
белгородская область 94,9 8,1 2,0 12,3 2,1 15,6 14,8 0,3 1,7 1,5 -
брянская область 93,9 17,9 0,7 18,9 5,6 12,5 8,3 1,7 7,1 4,4 1,0
Владимирская область 86,1 12,3 2,3 25,8 7,3 12,3 7,6 0,7 5,0 3,3 1,7
Воронежская область 96,4 4,9 0,8 17,1 0,9 14,8 13,5 0,2 2,9 2,0 0,1
Ивановская область 83,5 13,7 0,4 27,0 7,4 14,7 8,8 0,7 15,8 2,8 1,4
калужская область 83,9 7,8 2,3 21,9 6,1 15,4 13,6 1,2 14,8 3,3 0,8
костромская область 77,8 5,6 - 40,5 7,9 31,0 9,5 2,4 30,2 5,6 3,2
курская область 96,8 2,1 1,8 8,3 1,3 8,7 6,5 0,1 2,8 1,5 -
липецкая область 96,9 5,7 0,6 10,0 2,6 12,6 14,0 - - 5,8 0,7
Московская область 81,2 14,7 2,3 12,1 6,2 5,7 8,9 2,2 13,1 6,5 0,7
орловская область 98,2 3,1 0,4 7,5 2,1 10,1 6,5 0,1 4,1 2,9 0,1
Рязанская область 50,7 2,5 1,3 19,5 3,7 12,6 15,1 1,0 47,8 1,8 0,3
Смоленская область 90,0 6,0 2,4 32,4 7,1 19,3 12,4 2,1 14,0 5,2 1,9
Тамбовская область 99,2 0,8 0,2 10,1 1,8 11,3 11,8 0,2 0,6 0,9 0,0
Тверская область 75,2 12,5 - 33,1 6,9 10,7 10,2 3,0 20,0 4,8 1,2
Тульская область 89,0 8,2 1,7 12,5 5,0 7,5 8,0 0,9 14,4 4,3 0,4
ярославская область 69,2 20,3 4,1 38,7 16,7 16,2 15,9 2,3 31,3 5,9 0,5
северо-западный
федеральный округ 64,1 13,2 3,6 29,1 7,4 15,5 12,5 3,0 37,0 9,0 1,6
Республика карелия 68,7 18,5 9,4 43,8 9,4 23,4 20,0 5,3 21,1 9,4 1,5
Республика коми 41,5 7,1 - 49,1 8,5 24,1 11,8 11,8 55,2 7,1 3,8
архангельская область 57,9 7,0 - 38,4 4,3 15,2 4,0 3,4 33,2 28,7 6,4
в том числе ненецкий
автономный округ 12,5 - - - - - - 87,5 12,5 - -
Вологодская область 66,4 4,8 4,5 30,6 8,2 18,2 10,6 3,3 72,4 5,8 2,7
калининградская область 72,2 8,7 1,4 16,4 3,9 10,5 11,5 0,8 14,1 16,7 0,5
ленинградская область 60,5 15,1 5,2 21,6 5,8 11,1 11,9 2,6 40,6 4,4 0,7
Мурманская область 74,2 25,8 9,7 16,1 - 16,1 6,5 6,5 16,1 6,5 -
новгородская область 71,0 23,1 0,7 41,5 15,1 24,5 18,3 2,0 35,6 4,4 1,1
Псковская область 66,4 14,6 5,7 32,4 11,3 15,8 15,4 1,2 42,5 2,0 1,2
г . Санкт-Петербург 100 33,3 - - 66,7 - - - - - -
Южный федеральный округ 81,9 7,3 3,0 16,3 8,7 6,4 9,2 0,4 7,5 1,2 0,2
Республика адыгея 81,2 7,1 2,4 14,7 2,5 5,8 11,4 0,6 17,8 0,6 -
Республика Дагестан 81,5 3,7 5,3 15,3 11,4 0,1 5,1 0,7 7,9 0,4 0,3
Республика Ингушетия 81,7 5,0 0,2 32,8 8,2 - 16,2 0,4 7,4 0,2 -
ка
бардино-балкарская Республика 84,4 16,4 0,9 12,6 3,3 0,5 4,4 0,2 6,4 0,3 -
Республика калмыкия 45,5 2,4 0,1 49,5 49,6 9,5 17,3 0,1 1,9 0,3 0,2
карачаево-Черкесская Республика 49,8 2,7 0,1 55,4 42,4 0,6 6,1 0,5 10,8 0,2 0,1
Республика Северная осетия-
алания 73,1 7,0 1,4 42,2 8,3 15,6 14,1 0,5 6,0 0,7 0,1
Чеченская Республика 73,7 4,7 0,1 14,9 1,5 - 2,4 0,1 22,9 0,3 -
краснодарский край 87,0 11,3 3,4 5,6 1,0 10,4 10,6 0,3 10,1 0,4 0,0
Ставропольский край 92,2 5,2 0,6 12,2 5,1 7,9 10,4 0,2 1,5 2,5 0,4
астраханская область 21,0 30,4 3,1 61,2 47,4 8,0 14,6 0,6 6,2 0,9 0,9
Волгоградская область 74,9 24,0 0,6 8,3 2,0 8,5 6,3 0,2 1,3 9,2 0,3
Ростовская область 91,6 6,1 0,4 20,0 2,6 18,5 17,9 0,1 7,7 1,2 0,1 12. УдеЛЬНый Вес кРесТЬяНских (ФеРМеРских) хозяйсТВ, осУЩесТВЛяВших РазЛиЧНые Виды сеЛЬскохозяйсТВеННой деяТеЛЬНосТи в 2005 г.
( в процентах от общего числа крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществлявших сельскохозяйственную деятельность в 2005 г .)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека