Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, имеющие образование
высшее профессиональное неполное высшее профессио-
нальное (незаконченное высшее)среднее профессиональное (среднее
специальное) начальное профес-
сиональное
(профессионально-
техническое) среднее (полное)
общее и основное
общее (неполное
среднее)начальное общее
или не имеют обще-
го образованиявсего из него сельско-
хозяйственноевсего из него сельско-
хозяйственноевсего из него сельско-
хозяйственное
приволжский федеральный округ 7684 4397 784 337 9462 1995 1572 6168 690
Республика башкортостан 982 584 129 41 1652 317 330 844 114
Республика Марий Эл 214 110 14 4 302 58 70 161 86
Республика Мордовия 212 115 16 8 177 32 12 235 66
Республика Татарстан 968 529 98 42 732 185 90 423 21
удмуртская Республика 430 260 54 24 566 114 87 488 40
Чувашская Республика 449 224 38 17 559 73 97 488 49
Пермский край 179 106 26 14 262 44 53 151 15
кировская область 136 93 18 7 190 37 52 119 8
нижегородская область 375 181 30 15 407 94 81 264 34
оренбургская область 880 519 122 62 1500 295 254 1095 83
Пензенская область 513 298 62 19 748 138 87 459 40
Самарская область 568 279 36 18 662 157 111 253 35
Саратовская область 1455 878 119 57 1418 395 214 1021 87
ульяновская область 323 221 22 9 287 56 34 167 12
Уральский федеральный округ 1336 750 186 93 1977 441 356 1497 125
курганская область 214 134 23 6 469 129 64 439 31
Свердловская область 321 181 42 16 374 71 79 238 15
Тюменская область 270 148 49 25 347 74 55 232 22
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 53 14 25 18 113 33 11 54 5
ямало-ненецкий автономный округ 4 1 - - 5 1 - 4 -
Челябинская область 531 287 72 46 787 167 158 588 57
сибирский федеральный округ 3770 1964 470 187 5253 992 830 3972 369
Республика алтай 168 67 22 2 504 72 52 345 35
Республика бурятия 274 160 37 18 279 68 23 463 38
Республика Тыва 26 10 3 - 51 7 8 25 6
Республика хакасия 83 35 6 3 116 34 30 104 35
алтайский край 930 531 91 34 1331 275 225 979 62
красноярский край 313 138 43 13 317 79 43 171 19
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 3 1 - - 3 - - 16 -
Эвенкийский автономный округ - - - - 1 - - - -
Иркутская область 351 162 45 19 399 69 47 213 20
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 77 51 9 4 69 17 10 68 4
кемеровская область 308 142 42 21 317 51 66 187 19
новосибирская область 443 266 52 21 608 108 108 530 50
омская область 672 355 84 38 1050 185 189 767 61
Томская область 59 24 21 10 119 22 17 48 10
Читинская область 143 74 24 8 162 22 22 140 14
в том числе агинский бурятский
автономный округ 44 28 10 1 40 6 1 60 3
дальневосточный федеральный
округ 1337 587 201 78 2333 436 370 1740 175
Республика Саха (якутия) 563 277 117 46 1484 275 236 1212 119
Приморский край 295 116 29 14 261 41 47 104 11
ха
баровский край 56 15 4 1 59 4 7 38 2
амурская область 212 126 30 17 285 73 40 210 20
камчатская область 65 18 6 - 45 2 10 18 -
в том числе корякский автономный
округ 2 2 - - - - - - -
Магаданская область 16 5 3 - 24 4 3 15 5
Сахалинская область 85 9 3 - 97 8 11 92 16
еврейская автономная область 44 21 9 - 75 29 15 48 2
Чукотский автономный округ 1 - - - 3 - 1 3 -Продолжение табл.71
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека