Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели, имеющие образование
высшее профессиональное неполное высшее профессио-
нальное (незаконченное высшее)среднее профессиональное (среднее
специальное) начальное профес-
сиональное
(профессионально-
техническое) среднее (полное)
общее и основное
общее (неполное
среднее)начальное общее
или не имеют обще-
го образованиявсего из него сельско-
хозяйственноевсего из него сельско-
хозяйственноевсего из него сельско-
хозяйственное
Российская Федерация 40238 18841 5559 2664 54916 10664 9410 50528 10193
центральный федеральный округ 5614 2647 575 277 6406 1262 876 3722 343
белгородская область 610 248 35 14 561 92 72 287 31
брянская область 183 91 20 8 215 54 23 107 8
Владимирская область 143 57 11 5 170 36 33 89 9
Воронежская область 784 433 78 30 1026 207 125 827 33
Ивановская область 119 61 21 11 146 50 30 55 6
калужская область 302 101 44 22 383 71 71 223 55
костромская область 51 31 3 1 64 17 7 23 4
курская область 488 285 34 16 322 56 50 213 37
липецкая область 310 125 18 8 395 82 48 186 14
Московская область 795 289 75 40 578 139 58 235 30
орловская область 363 202 33 20 402 75 49 268 16
Рязанская область 157 82 19 10 206 52 32 100 25
Смоленская область 150 73 13 6 186 42 28 84 6
Тамбовская область 537 256 57 28 861 121 115 626 24
Тверская область 256 127 39 18 379 62 42 180 18
Тульская область 217 119 49 30 322 74 54 143 13
ярославская область 148 66 26 10 190 32 39 76 14
г . Москва 1 1 - - - - - - -
северо-западный федеральный
округ 1138 499 143 63 1613 329 228 887 163
Республика карелия 76 29 13 3 137 25 27 62 8
Республика коми 41 23 6 1 99 19 11 59 15
архангельская область 67 43 11 6 130 28 15 81 18
в том числе ненецкий
автономный округ - - 1 1 4 - - 23 2
Вологодская область 87 49 7 3 184 39 24 88 7
калининградская область 259 116 33 17 357 86 69 240 57
ленинградская область 366 122 47 24 411 73 33 188 40
Мурманская область 20 2 1 - 13 2 1 7 2
новгородская область 131 72 15 7 174 37 36 106 5
Псковская область 84 40 9 2 107 20 12 56 11
г . Санкт-Петербург 7 3 1 - 1 - - - -
Южный федеральный округ 19359 7997 3200 1629 27872 5209 5178 32542 8328
Республика адыгея 445 201 49 23 542 112 106 267 17
Республика Дагестан 5274 1673 1221 660 7670 1445 1683 15322 5817
Республика Ингушетия 211 98 89 41 224 96 48 151 117
ка
бардино-балкарская Республика 2119 917 268 137 2964 406 676 2722 900
Республика калмыкия 534 244 81 26 734 98 89 620 60
карачаево-Черкесская Республика 388 91 42 24 338 48 20 337 60
Республика Северная осетия-алания 345 141 76 47 175 31 26 102 26
Чеченская Республика 585 174 180 91 671 201 93 1038 181
краснодарский край 3626 1566 461 242 4835 891 706 3747 249
Ставропольский край 1391 687 139 62 2060 399 342 2054 312
астраханская область 343 151 66 27 535 82 79 498 68
Волгоградская область 1273 722 150 68 2338 477 468 1755 140
Ростовская область 2825 1332 378 181 4786 923 842 3929 381 71. РаспРедеЛеНие ЧисЛеННосТи ГЛаВ кРесТЬяНских (ФеРМеРских) хозяйсТВ и иНдиВидУ аЛЬНых пРедпРиНиМа ТеЛей по УРоВНЮ оБР азоВаНия
(на 1 июля 2006 г .; человек)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека