Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 9ТРу ДоВые РеСуРСы
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальные предпринимателив том числе
мужчины женщины
всего в том числе в возрасте, лет всего в том числе в возрасте, лет всего в том числе в возрасте, лет
до 30 30-49 50 и более до 30 30-49 50 и более до 30 30-49 50 и более
приволжский федеральный округ 26360 876 16019 9465 23162 749 14250 8163 3198 127 1769 1302
Республика башкортостан 4051 164 2489 1398 3690 141 2287 1262 361 23 202 136
Республика Марий Эл 847 20 451 376 618 18 367 233 229 2 84 143
Республика Мордовия 718 5 417 296 623 4 375 244 95 1 42 52
Республика Татарстан 2332 126 1390 816 2117 113 1264 740 215 13 126 76
удмуртская Республика 1665 33 1030 602 1432 28 904 500 233 5 126 102
Чувашская Республика 1680 49 1055 576 1319 42 852 425 361 7 203 151
Пермский край 686 19 393 274 578 17 335 226 108 2 58 48
кировская область 523 7 303 213 452 4 266 182 71 3 37 31
нижегородская область 1191 30 683 478 1015 25 589 401 176 5 94 77
оренбургская область 3934 112 2575 1247 3698 102 2429 1167 236 10 146 80
Пензенская область 1909 129 1202 578 1512 104 941 467 397 25 261 111
Самарская область 1665 20 1021 624 1526 18 940 568 139 2 81 56
Саратовская область 4314 133 2505 1676 3823 110 2252 1461 491 23 253 215
ульяновская область 845 29 505 311 759 23 449 287 86 6 56 24
Уральский федеральный округ 5477 107 3110 2260 4890 91 2781 2018 587 16 329 242
курганская область 1240 20 742 478 1148 18 690 440 92 2 52 38
Свердловская область 1069 33 604 432 915 29 522 364 154 4 82 68
Тюменская область 975 20 540 415 830 14 456 360 145 6 84 55
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 261 8 125 128 219 7 102 110 42 1 23 18
ямало-ненецкий автономный округ 13 2 4 7 6 1 2 3 7 1 2 4
Челябинская область 2193 34 1224 935 1997 30 1113 854 196 4 111 81
сибирский федеральный округ 14664 442 8610 5612 12764 385 7580 4799 1900 57 1030 813
Республика алтай 1126 58 658 410 865 53 506 306 261 5 152 104
Республика бурятия 1114 33 601 480 888 29 482 377 226 4 119 103
Республика Тыва 119 5 68 46 86 4 48 34 33 1 20 12
Республика хакасия 374 15 200 159 287 14 154 119 87 1 46 40
алтайский край 3618 99 2170 1349 3367 91 2040 1236 251 8 130 113
красноярский край 906 22 495 389 796 19 439 338 110 3 56 51
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 22 1 12 9 19 1 10 8 3 - 2 1
Эвенкийский автономный округ 1 - 1 - - - - - 1 - 1 -
Иркутская область 1075 25 585 465 834 19 459 356 241 6 126 109
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 237 3 145 89 193 1 117 75 44 2 28 14
кемеровская область 939 28 532 379 821 25 462 334 118 3 70 45
новосибирская область 1791 54 1094 643 1653 47 1020 586 138 7 74 57
омская область 2823 78 1786 959 2505 65 1604 836 318 13 182 123
Томская область 274 7 146 121 240 5 130 105 34 2 16 16
Читинская область 505 18 275 212 422 14 236 172 83 4 39 40
в том числе агинский бурятский
автономный округ 158 10 82 66 136 6 75 55 22 4 7 11
дальневосточный федеральный
округ 6156 184 3164 2808 4771 138 2426 2207 1385 46 738 601
Республика Саха (якутия) 3731 119 2047 1565 2827 89 1549 1189 904 30 498 376
Приморский край 747 19 353 375 596 15 264 317 151 4 89 58
ха
баровский край 166 2 68 96 145 1 56 88 21 1 12 8
амурская область 797 26 403 368 677 22 343 312 120 4 60 56
камчатская область 144 8 50 86 110 6 34 70 34 2 16 16
в том числе корякский автономный
округ 2 - - 2 2 - - 2 - - - -
Магаданская область 66 2 29 35 51 1 22 28 15 1 7 7
Сахалинская область 304 2 110 192 203 1 72 130 101 1 38 62
еврейская автономная область 193 6 98 89 156 3 81 72 37 3 17 17
Чукотский автономный округ 8 - 6 2 6 - 5 1 2 - 1 1Продолжение табл.69
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека