Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
крестьянские (фермерские) хозяйства индивидуальные предприниматели
всего в том числе всего в том числе
члены хозяйств
(включая глав хо-
зяйств)члены семей глав
хозяйств, не заре-
гистрированные как
члены крестьянских
(фермерских) хо-
зяйствнаемные работ-
ники, занятые
на постоянной
основевременные
и/или сезонные
работникииндивидуальные
предпринима-
телинаемные работ-
ники, занятые
на постоянной
основевременные
и/или сезонные
работники
приволжский федеральный округ 95204 38722 13800 27398 15284 10097 2248 5739 2110
Республика башкортостан 17183 6825 2804 4239 3315 1592 352 789 451
Республика Марий Эл 2066 976 558 144 388 145 28 77 40
Республика Мордовия 2871 993 909 753 216 669 64 486 119
Республика Татарстан 13057 5386 1490 4550 1631 871 202 503 166
удмуртская Республика 4917 1955 1298 875 789 550 153 279 118
Чувашская Республика 6059 2405 2223 412 1019 130 22 61 47
Пермский край 2220 972 326 636 286 662 111 454 97
кировская область 3723 2055 205 1221 242 162 43 102 17
нижегородская область 2162 1055 375 344 388 703 155 424 124
оренбургская область 9968 4665 1156 2319 1828 812 277 363 172
Пензенская область 5283 1821 1034 1028 1400 778 230 354 194
Самарская область 3164 1360 314 922 568 1038 247 584 207
Саратовская область 19906 7284 772 9105 2745 1773 305 1137 331
ульяновская область 2625 970 336 850 469 212 59 126 27
Уральский федеральный округ 17001 7956 1900 4424 2721 2754 515 1625 614
курганская область 3443 1782 355 803 503 467 91 248 128
Свердловская область 4094 1642 477 1421 554 927 158 653 116
Тюменская область 3318 1390 317 1112 499 1063 202 593 268
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 516 261 85 110 60 278 69 144 65
ямало-ненецкий автономный округ 29 18 3 5 3 31 8 15 8
Челябинская область 6146 3142 751 1088 1165 297 64 131 102
сибирский федеральный округ 49641 21534 6138 14919 7050 7358 1432 4192 1734
Республика алтай 3502 2147 846 325 184 237 85 140 12
Республика бурятия 3673 2420 685 207 361 588 99 397 92
Республика Тыва 336 160 114 27 35 179 31 76 72
Республика хакасия 1508 487 296 445 280 118 30 58 30
алтайский край 13177 5015 922 5211 2029 1894 376 846 672
красноярский край 2000 848 331 387 434 652 205 312 135
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 82 62 3 5 12 8 2 6 -
Эвенкийский автономный округ 4 4 - - - - - - -
Иркутская область 4526 1800 814 961 951 259 44 145 70
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 784 386 177 103 118 102 22 53 27
кемеровская область 4390 1482 349 1813 746 1400 148 1050 202
новосибирская область 4127 2119 494 945 569 390 126 200 64
омская область 9839 3972 861 3960 1046 952 158 559 235
Томская область 784 293 110 280 101 259 39 172 48
Читинская область 1779 791 316 358 314 430 91 237 102
в том числе агинский бурятский
автономный округ 497 305 86 76 30 70 21 44 5
дальневосточный федеральный
округ 24701 11727 5493 3183 4298 3910 742 2140 1028
Республика Саха (якутия) 15616 8430 4347 912 1927 2042 444 1364 234
Приморский край 2514 805 414 564 731 942 135 328 479
ха
баровский край 363 131 79 52 101 371 59 161 151
амурская область 2920 1185 263 851 621 390 60 229 101
камчатская область 426 202 81 84 59 12 7 5 -
в том числе корякский автономный
округ 2 1 - 1 - 3 1 2 -
Магаданская область 449 142 38 96 173 17 7 7 3
Сахалинская область 960 447 163 111 239 74 22 26 26
еврейская автономная область 1447 382 107 513 445 49 5 20 24
Чукотский автономный округ 6 3 1 - 2 13 3 - 10
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека