Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 9ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего в том числе
индивидуальные предприниматели наемные работники, занятые на постоянной основе временные и/или сезонные работники
всего из них всего из них всего из них
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Российская Федерация 81951 24193 24128 24236 24240 24167 37778 36754 37574 40023 36762 19980 9339 26268 32839 11472
центральный федеральный округ 6327 1569 1566 1570 1572 1568 3661 3477 3677 3749 3739 1098 695 1289 1614 793
белгородская область 760 131 131 131 131 131 492 447 499 498 522 137 136 185 190 37
брянская область 207 32 31 32 32 31 106 103 104 115 101 70 17 123 124 16
Владимирская область 103 41 41 41 41 41 53 45 59 54 54 9 5 5 14 10
Воронежская область 986 305 305 305 305 305 593 566 599 620 586 88 59 93 121 79
Ивановская область 179 42 42 42 42 42 111 105 113 117 109 26 13 35 42 15
калужская область 31 11 11 11 11 11 18 18 18 18 18 2 2 2 2 2
костромская область 263 22 22 22 22 22 134 125 135 138 136 107 100 104 102 122
курская область 336 118 117 117 118 118 147 132 148 165 143 72 30 92 123 42
липецкая область 550 100 99 100 100 99 294 281 294 303 296 157 121 163 212 130
Московская область 336 78 78 78 78 78 217 211 221 231 206 41 38 44 46 36
орловская область 207 80 80 80 80 80 107 101 106 116 106 20 6 28 36 8
Рязанская область 303 59 59 59 59 59 205 200 200 210 208 39 22 45 60 30
Смоленская область 202 32 32 32 32 32 146 123 148 157 155 25 10 36 41 11
Тамбовская область 328 137 135 137 138 136 133 138 120 83 191 59 25 69 93 47
Тверская область 412 92 92 92 92 92 211 219 211 210 204 109 65 124 142 103
Тульская область 1019 232 232 232 232 232 663 630 669 681 671 124 29 126 251 89
ярославская область 107 58 58 58 58 58 33 33 33 33 33 16 17 15 15 16
г . Москва 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - -
северо-западный федеральный
округ 1747 408 406 407 408 409 1064 1072 1073 1073 1039 275 125 271 463 240
Республика карелия 68 27 27 27 27 27 29 29 29 29 29 12 - 6 26 14
Республика коми 321 53 52 52 53 54 217 207 215 223 223 51 20 61 90 34
архангельская область 309 57 57 57 57 57 224 232 228 231 205 28 11 33 50 16
в том числе ненецкий
автономный округ 73 22 22 22 22 22 46 50 44 44 44 6 2 2 14 4
Вологодская область 326 55 55 55 55 56 246 264 243 239 236 25 20 31 31 19
калининградская область 382 112 111 112 112 111 188 179 195 186 190 83 21 57 162 90
ленинградская область 99 38 38 38 38 38 40 38 39 43 38 22 18 22 28 18
Мурманская область 27 10 10 10 10 10 13 15 14 12 11 4 4 4 4 4
новгородская область 47 13 13 13 13 13 15 15 15 15 15 19 13 16 26 21
Псковская область 154 37 37 37 37 37 88 87 90 90 86 29 18 35 40 23
г . Санкт-Петербург 15 6 6 6 6 6 6 6 5 5 6 3 - 6 6 1
Южный федеральный округ 47363 16778 16727 16822 16814 16748 16284 15739 15857 17998 15542 14301 6416 19279 23822 7687
Республика адыгея 774 351 351 351 351 351 324 322 323 330 320 99 48 135 168 46
Республика Дагестан 9113 2929 2882 2968 2960 2904 2637 3077 2529 2672 2270 3548 1909 4949 5244 2089
Республика Ингушетия 18 8 8 8 8 8 10 10 10 10 10 - - - - -
ка
бардино-балкарская Республика 23246 8514 8509 8518 8519 8511 7177 6510 6605 8579 7015 7554 3413 9661 13142 4001
Республика калмыкия 24 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 6 6 5 8 3
карачаево-Черкесская Республика 228 67 67 67 67 67 139 138 135 136 146 22 12 22 21 33
Республика Северная осетия-алания 245 34 34 34 34 34 156 175 150 150 148 55 20 49 70 80
Чеченская Республика 1951 601 601 601 601 601 941 913 968 969 913 410 180 586 699 173
краснодарский край 1636 800 801 801 800 799 611 592 607 630 615 225 94 311 420 74
Ставропольский край 1436 332 332 332 332 332 708 639 733 754 706 396 97 563 645 280
астраханская область 1456 305 305 305 305 305 681 615 742 751 616 470 120 824 806 131
Волгоградская область 3314 1200 1200 1200 1200 1199 1258 1165 1376 1330 1161 856 258 1258 1478 429
Ростовская область 3922 1628 1628 1628 1628 1628 1633 1574 1669 1677 1612 661 259 916 1121 348 66. сРедНеГодоВая ЧисЛеННосТЬ Р аБоТНикоВ, заНяТых На пРедпРияТиях иНдиВидУ аЛЬНых пРедпРиНиМа ТеЛей в 2005 г.
(человек)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека