Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего в том числе
члены хозяйств (включая глав хозяйств) члены семей глав
гистрированные как
ских (фермерских)хозяйств, не заре-
члены крестьян-
хозяйствнаемные работники,
занятые на постоянной основевременные и/или сезонные работники
всего из них всего из них всего из них всего из них
I квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
талI квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
талI квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
талI квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
тал
приволжский федеральный
округ 99952 49179 48505 49368 49898 48943 13265 11061 14492 15414 12091 23866 22644 24476 25057 23287 13643 5444 17931 23526 7672
Республика башкортостан 16672 7169 6745 7284 7537 7108 2522 2182 2681 2957 2268 4102 3821 4237 4363 3987 2879 1182 3840 4770 1725
Республика Марий Эл 2381 1409 1397 1420 1434 1383 470 369 528 603 381 157 146 159 168 153 346 113 347 714 210
Республика Мордовия 3054 1442 1432 1455 1443 1437 765 240 954 962 905 642 602 647 669 649 206 126 248 318 130
Республика Татарстан 12334 5393 5391 5390 5384 5408 1678 1492 1842 1876 1501 3919 3778 3998 4073 3827 1344 510 1947 2296 622
удмуртская Республика 5031 2049 2006 2034 2122 2035 1147 915 1279 1456 936 789 729 780 858 790 1046 403 1013 2183 583
Чувашская Республика 5584 2363 2327 2387 2406 2332 1922 1502 2264 2354 1567 277 251 297 301 257 1023 265 1330 2121 374
Пермский край 2339 1072 1061 1069 1098 1059 332 310 352 376 291 575 579 582 586 554 359 221 366 589 261
кировская область 3958 2441 2461 2439 2519 2345 241 233 236 260 233 994 876 997 1103 1000 282 153 302 492 182
нижегородская область 7347 5541 5561 5484 5507 5611 427 383 447 496 380 417 409 426 427 407 962 672 1010 1466 700
оренбургская область 10392 5888 5791 5903 5934 5925 1306 1208 1387 1411 1218 1681 1571 1775 1803 1575 1517 669 2110 2402 887
Пензенская область 4879 2260 2333 2261 2208 2236 849 736 843 915 903 907 836 916 947 927 863 252 1404 1426 371
Самарская область 3411 1861 1842 1869 1873 1859 332 308 353 364 301 793 784 814 824 748 426 156 609 666 272
Саратовская область 19575 9129 9030 9190 9220 9076 906 839 940 986 860 7577 7208 7772 7872 7457 1963 532 2852 3359 1108
ульяновская область 2998 1163 1128 1183 1213 1129 369 344 386 398 347 1037 1054 1076 1063 956 429 190 553 724 247
Уральский федеральный округ 21671 12529 12706 12539 12293 12579 1945 1788 2058 2140 1795 3692 3600 3773 3833 3560 3505 1968 4002 5735 2315
курганская область 4199 2612 2682 2558 2575 2632 384 352 418 420 346 677 655 718 706 629 527 265 636 919 286
Свердловская область 4704 2397 2395 2427 2388 2377 474 435 497 516 446 1132 1125 1146 1164 1094 702 366 659 1337 445
Тюменская область 5371 2878 3001 2932 2713 2864 357 328 368 395 335 980 961 983 1005 970 1157 812 1314 1674 827
в том числе:
ханты-Мансийский
автономный округ - югра 840 589 584 589 594 587 94 92 91 102 89 77 76 77 78 77 81 67 84 110 62
ямало-ненецкий автономный
округ 69 67 67 67 67 67 1 1 1 1 1 - - - - - 1 - - 5 -
Челябинская область 7397 4643 4628 4622 4617 4706 731 673 775 809 668 903 859 926 958 867 1120 525 1393 1805 757
сибирский федеральный
округ 55069 28855 28885 28840 28965 28729 6610 6290 6813 7037 6300 12623 11859 12948 13200 12486 6981 3567 8819 10804 4735
Республика алтай 3887 2643 2656 2666 2670 2579 753 731 760 788 734 297 292 292 302 301 194 133 203 284 156
Республика бурятия 3869 2677 2649 2655 2764 2638 696 686 703 734 660 226 208 233 251 211 271 152 277 481 175
Республика Тыва 334 178 173 184 183 171 98 90 98 104 99 25 24 26 27 24 33 18 47 43 24
Республика хакасия 1355 484 478 484 495 477 246 227 241 291 226 414 399 420 429 409 211 97 308 322 116
алтайский край 14547 6980 7107 6914 6947 6951 1208 1153 1256 1274 1149 4733 4533 4901 4903 4594 1627 660 2215 2709 923
красноярский край 2267 1129 1120 1138 1140 1117 345 321 361 358 340 351 334 353 367 351 442 251 524 646 345
в том числе:
Таймырский (Долгано-
ненецкий) автономный округ 84 69 69 69 71 68 5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 3 - - - 12
Эвенкийский автономный округ 4 4 4 4 4 4 - - - - - - - - - - - - - - -
Иркутская область 4466 1928 1908 1926 1942 1937 854 825 859 889 842 857 795 877 901 855 827 480 954 1250 622
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 837 416 406 419 423 417 200 195 203 203 200 86 87 90 87 81 134 94 161 179 101
кемеровская область 4294 1718 1676 1744 1773 1679 393 365 414 433 359 1580 1475 1622 1639 1582 604 265 841 1005 304
новосибирская область 5371 3096 3180 3108 2972 3122 566 518 602 614 528 671 609 703 710 661 1039 556 1284 1493 823
омская область 10891 5762 5761 5732 5769 5784 1019 943 1086 1110 935 2976 2722 3025 3157 3000 1135 496 1541 1749 755
Томская область 846 427 420 428 436 424 105 100 107 107 106 216 197 215 225 225 99 32 126 189 48
Читинская область 2943 1836 1757 1861 1874 1850 329 331 326 335 322 279 271 281 289 273 501 427 499 633 444
в том числе агинский
бурятский автономный округ 699 540 535 540 550 533 94 93 94 100 90 35 34 34 38 34 30 12 28 55 25
дальневосточный
федеральный округ 27284 14870 14945 14637 14911 14986 5362 4961 5284 5901 5302 2833 2755 2877 2925 2774 4219 2155 4406 7508 2808
Республика Саха (якутия) 15174 8822 8648 8695 9039 8907 4142 3825 4003 4607 4134 721 699 718 755 713 1489 582 1272 3340 760
Приморский край 3191 1522 1497 1539 1544 1508 419 364 471 467 375 537 543 534 549 520 713 297 788 1302 464
ха
баровский край 1323 724 961 626 580 729 93 89 97 97 88 47 44 46 48 48 460 405 508 522 403
амурская область 3148 1459 1441 1470 1474 1451 293 283 298 304 288 804 767 837 820 791 592 297 721 897 451
камчатская область 1176 922 992 849 854 992 95 94 93 95 96 102 84 117 103 103 58 25 46 131 28
в том числе корякский
автономный округ 2 2 2 2 2 2 - - - - - - - - - - - - - - -
Магаданская область 534 337 339 339 337 333 42 41 43 43 41 94 93 96 93 93 61 30 73 103 38
Сахалинская область 1207 555 540 588 552 540 155 151 154 159 154 108 100 109 120 102 390 240 459 582 277
еврейская автономная область 1525 522 521 523 523 520 124 114 125 129 126 422 425 420 437 404 458 279 537 629 387
Чукотский автономный округ 8 7 6 8 8 6 - - - - - - - - - - 1 - 2 2 -Продолжение табл.65
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека