Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего в том числе
члены хозяйств (включая глав хозяйств) члены семей глав
гистрированные как
ских (фермерских)хозяйств, не заре-
члены крестьян-
хозяйствнаемные работники,
занятые на постоянной основевременные и/или сезонные работники
всего из них всего из них всего из них всего из них
I квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
талI квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
талI квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
талI квар-
талII квар-
талIII квар-
талIV квар-
тал
Российская Федерация 505942 275383 270455 279069 280140 271869 67585 61111 72307 74852 62068 75605 71823 77661 79060 73875 87370 42355 116585 135488 55050
центральный федеральный
округ 56679 31376 31274 31506 31457 31268 7013 6555 7354 7567 6574 10379 9997 10550 10762 10207 7911 4478 9438 12275 5452
белгородская область 6254 4261 4279 4193 4208 4364 684 614 734 745 641 834 821 847 862 806 475 293 592 697 319
брянская область 2077 761 772 770 770 733 240 216 250 266 228 670 653 680 681 665 406 159 467 717 279
Владимирская область 1096 688 690 702 677 681 166 143 188 189 145 70 73 63 74 69 172 54 157 405 73
Воронежская область 8782 4111 4124 4131 4097 4092 1053 980 1100 1148 985 2363 2290 2435 2471 2255 1255 729 1586 1835 868
Ивановская область 1033 619 611 615 621 627 131 123 135 143 123 110 112 109 114 103 174 110 172 290 125
калужская область 5074 4047 4101 4092 4049 3945 365 346 373 389 352 242 212 245 268 241 421 108 504 651 420
костромская область 903 688 714 679 680 677 61 57 60 70 58 75 67 80 78 75 79 22 128 139 26
курская область 3642 1391 1376 1396 1407 1386 428 399 446 464 403 1001 939 1002 1044 1020 821 596 997 1138 553
липецкая область 3238 1446 1418 1436 1458 1473 353 325 375 382 329 916 851 961 973 880 523 300 595 845 351
Московская область 5459 3324 3282 3308 3398 3307 1012 980 1046 1066 956 532 546 530 538 513 591 401 685 900 378
орловская область 3250 1446 1440 1450 1452 1442 521 494 553 556 481 944 920 963 957 937 339 142 445 588 181
Рязанская область 1397 750 738 759 760 741 190 183 198 200 177 245 239 251 260 231 213 93 280 370 109
Смоленская область 2306 1529 1531 1531 1530 1522 228 219 230 236 226 324 307 313 341 334 226 113 201 404 186
Тамбовская область 6143 2755 2650 2848 2767 2753 661 602 713 728 599 1366 1298 1388 1411 1368 1362 898 1659 1898 991
Тверская область 2578 1446 1438 1456 1458 1433 450 418 472 492 416 304 297 309 309 299 379 174 495 632 214
Тульская область 1850 1198 1191 1192 1204 1206 213 208 218 223 203 249 245 247 250 252 190 71 210 369 109
ярославская область 1600 919 919 948 921 886 258 248 263 270 252 136 127 127 131 159 287 215 265 397 270
северо-западный
федеральный округ 13838 7327 7256 7381 7442 7230 2129 1982 2193 2323 2018 2652 2572 2650 2720 2665 1730 727 1640 3415 1137
Республика карелия 1266 810 814 819 835 771 194 173 199 229 175 122 116 128 125 117 140 70 118 296 77
Республика коми 671 269 265 266 276 270 183 165 180 204 182 131 103 97 163 161 88 38 78 190 45
архангельская область 2873 1753 1741 1756 1770 1745 163 144 162 187 160 754 751 746 753 766 203 110 228 338 136
в том числе ненецкий
автономный округ 23 13 11 11 11 17 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 - - - - -
Вологодская область 1163 490 479 491 496 494 140 127 139 156 137 396 375 409 399 402 137 87 134 223 104
калининградская область 2195 1185 1166 1203 1218 1151 249 239 260 263 234 520 525 534 520 501 241 78 258 455 174
ленинградская область 3073 1645 1626 1657 1662 1634 657 606 704 719 598 291 288 293 297 287 481 204 372 1057 289
Мурманская область 79 48 50 50 50 43 20 16 23 23 16 2 2 2 2 3 9 6 12 12 6
новгородская область 1645 649 642 655 648 649 391 384 392 401 388 293 279 301 303 289 312 99 310 604 236
Псковская область 863 473 467 478 481 467 130 125 131 138 125 142 132 139 157 138 119 35 129 240 70
г . Санкт-Петербург 10 6 6 6 6 6 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 0 - 1 - -
Южный федеральный округ 231450 131248 126884 134798 135174 128134 31261 28474 34113 34470 27988 19561 18396 20387 20563 18896 49380 24016 70349 72225 30931
Республика адыгея 3207 2160 2147 2165 2173 2156 316 308 319 325 311 417 387 410 442 429 314 158 407 513 176
Республика Дагестан 99365 52760 49005 55904 55868 50262 12333 11003 14272 14089 9966 1659 1325 2022 1975 1313 32614 16687 48648 45039 20081
Республика Ингушетия 3411 2032 2024 2121 2093 1889 867 820 881 927 840 159 98 208 242 87 353 217 466 536 193
ка
бардино-балкарская
Республика 5514 2923 2850 2964 2969 2907 621 583 654 657 590 188 165 200 207 179 1783 482 2131 3233 1286
Республика калмыкия 4918 2746 2726 2742 2737 2777 936 915 928 948 954 701 670 701 715 718 535 233 819 745 342
карачаево-Черкесская
Республика 3764 2236 2186 2237 2283 2239 883 859 881 906 884 293 255 360 288 269 352 188 403 529 288
Республика Северная осетия-
алания 3071 1751 1753 1750 1752 1749 401 377 402 422 402 174 154 185 209 147 745 378 732 1126 744
Чеченская Республика 6251 4023 3818 4176 4206 3890 829 771 891 921 734 209 190 231 222 194 1190 179 1873 2085 624
краснодарский край 31964 20802 20731 20830 20924 20724 4533 4243 4773 4830 4284 4170 4058 4216 4281 4126 2459 1093 3076 4311 1354
Ставропольский край 16863 9409 9112 9582 9705 9235 3026 2751 3128 3398 2826 2255 2156 2314 2336 2212 2174 866 2623 3993 1214
астраханская область 6379 2121 2104 2121 2144 2116 1325 1274 1359 1366 1301 1245 1158 1353 1276 1194 1688 675 2485 2690 900
Волгоградская область 15073 7498 7613 7417 7474 7487 1814 1437 2072 2088 1658 3757 3563 3830 3962 3673 2004 866 2861 3137 1152
Ростовская область 31673 20788 20815 20789 20846 20703 3379 3133 3553 3593 3238 4334 4217 4357 4408 4355 3171 1994 3825 4288 2577 ТРУ доВые РесУРсы кРесТЬяНских (ФеРМеРских) хозяйсТВ и иНдиВидУ аЛЬНых пРедпРиНиМа ТеЛей
65. сРедНеГодоВая ЧисЛеННосТЬ Р аБоТНикоВ кРесТЬяНских (ФеРМеРских) хозяйсТВ в 2005 г.
(человек)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека