0 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
крестьян-
ские (фер-
мерские)
хозяйства из них имущество хозяйства принадлежит структура распределения крестьянских (фермерских)
хозяйств по имущественной принадлежности (в процентах
от всех крестьянских (фермерских) хозяйств)индивидуаль -
ные предпри-
нимателии
з них имущество принадле -
жит непосредственно индиви-
дуальному предпринимателю
главе
хозяйствачленам се-
мьи главы
хозяйства
на правах
совместной
собственно-
стичленам семьи
главы хозяй-
ства и другим
ч
ленам х озяй-
ства на пр авах
совместной
собственно-
стидругим
лицамглаве
хозяйствачленам семьи
главы хозяй-
ства на правах
совместной
собственно-
стичленам семьи
главы хозяй-
ства и другим
членам хозяй-
ства на правах
совместной
собственно-
стидругим
лицамвсего в процентах
от всех инди-
видуальных
предпринима-
телей
приволжский федеральный
округ 20143 17435 1744 857 107 86,6 8,7 4,3 0,5 2248 2026 90,1
Республика башкортостан 3540 3154 280 92 14 89,1 7,9 2,6 0,4 352 321 91,2
Республика Марий Эл 623 572 40 8 3 91,8 6,4 1,3 0,5 28 27 96,4
Республика Мордовия 531 468 28 17 18 88,1 5,3 3,2 3,4 64 56 87,5
Республика Татарстан 1938 1773 113 48 4 91,5 5,8 2,5 0,2 202 195 96,5
удмуртская Республика 1263 1069 142 47 5 84,6 11,2 3,7 0,4 153 135 88,2
Чувашская Республика 1524 1398 104 21 1 91,7 6,8 1,4 0,1 22 20 90,9
Пермский край 504 415 59 24 6 82,3 11,7 4,8 1,2 111 92 82,9
кировская область 429 324 39 58 8 75,5 9,1 13,5 1,9 43 38 88,4
нижегородская область 613 467 107 33 6 76,2 17,5 5,4 1,0 155 139 89,7
оренбургская область 2985 2557 317 100 11 85,7 10,6 3,4 0,4 277 232 83,8
Пензенская область 1431 1295 117 18 1 90,5 8,2 1,3 0,1 230 220 95,7
Самарская область 924 827 74 20 3 89,5 8,0 2,2 0,3 247 227 91,9
Саратовская область 3250 2590 282 353 25 79,7 8,7 10,9 0,8 305 272 89,2
ульяновская область 588 526 42 18 2 89,5 7,1 3,1 0,3 59 52 88,1
Уральский федеральный округ 4165 3173 611 341 40 76,2 14,7 8,2 1,0 515 433 84,1
курганская область 985 712 132 131 10 72,3 13,4 13,3 1,0 91 78 85,7
Свердловская область 776 583 131 48 14 75,1 16,9 6,2 1,8 158 128 81,0
Тюменская область 662 529 83 45 5 79,9 12,5 6,8 0,8 202 175 86,6
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 143 125 14 4 - 87,4 9,8 2,8 - 69 64 92,8
ямало-ненецкий автономный
округ 5 2 1 1 1 40,0 20,0 20,0 20,0 8 7 87,5
Челябинская область 1742 1349 265 117 11 77,4 15,2 6,7 0,6 64 52 81,3
сибирский федеральный округ 11688 9305 1600 706 77 79,6 13,7 6,0 0,7 1432 1207 84,3
Республика алтай 987 641 241 104 1 64,9 24,4 10,5 0,1 85 68 80,0
Республика бурятия 961 715 197 45 4 74,4 20,5 4,7 0,4 99 69 69,7
Республика Тыва 68 52 14 2 - 76,5 20,6 2,9 - 31 22 71,0
Республика хакасия 326 278 34 9 5 85,3 10,4 2,8 1,5 30 26 86,7
алтайский край 2917 2407 298 186 26 82,5 10,2 6,4 0,9 376 329 87,5
красноярский край 532 451 60 17 4 84,8 11,3 3,2 0,8 205 180 87,8
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 12 7 1 4 - 58,3 8,3 33,3 - 2 2 100
Эвенкийский автономный округ 1 1 - - - 100 - - - - - -
Иркутская область 917 742 140 33 2 80,9 15,3 3,6 0,2 44 38 86,4
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 194 154 33 7 - 79,4 17,0 3,6 - 22 19 86,4
кемеровская область 654 554 62 33 5 84,7 9,5 5,0 0,8 148 127 85,8
новосибирская область 1471 1273 131 63 4 86,5 8,9 4,3 0,3 126 115 91,3
омская область 2336 1832 304 175 25 78,4 13,0 7,5 1,1 158 137 86,7
Томская область 192 158 28 6 - 82,3 14,6 3,1 - 39 33 84,6
Читинская область 327 202 91 33 1 61,8 27,8 10,1 0,3 91 63 69,2
в том числе агинский бурятский
автономный округ 117 67 30 19 1 57,3 25,6 16,2 0,9 21 11 52,4
дальневосточный федеральный
округ 4785 3327 684 744 30 69,5 14,3 15,5 0,6 742 532 71,7
Республика Саха (якутия) 3149 2027 434 685 3 64,4 13,8 21,8 0,1 444 271 61,0
Приморский край 448 379 60 8 1 84,6 13,4 1,8 0,2 135 117 86,7
ха
баровский край 92 86 5 1 - 93,5 5,4 1,1 - 59 47 79,7
амурская область 513 382 89 30 12 74,5 17,3 5,8 2,3 60 54 90,0
камчатская область 114 79 32 1 2 69,3 28,1 0,9 1,8 7 7 100
в том числе корякский
автономный округ 1 - 1 - - - 100 - - 1 1 100
Магаданская область 57 42 12 2 1 73,7 21,1 3,5 1,8 7 7 100
Сахалинская область 236 194 31 7 4 82,2 13,1 3,0 1,7 22 21 95,5
еврейская автономная область 174 136 21 10 7 78,2 12,1 5,7 4,0 5 5 100
Чукотский автономный округ 2 2 - - - 100 - - - 3 3 100
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека