288 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Руководители в том числе
мужчины женщины
всего в том числе в возрасте, лет всего в том числе в возрасте, лет всего в том числе в возрасте, лет
до 30 30-49 50 и более до 30 30-49 50 и более до 30 30-49 50 и более
приволжский федеральный округ 6442 168 3912 2362 5926 158 3615 2153 516 10 297 209
Республика башкортостан 1051 23 647 381 1023 22 627 374 28 1 20 7
Республика Марий Эл 186 2 113 71 170 2 103 65 16 - 10 6
Республика Мордовия 276 20 175 81 267 20 171 76 9 - 4 5
Республика Татарстан 871 28 549 294 840 28 530 282 31 - 19 12
удмуртская Республика 380 7 250 123 324 7 212 105 56 - 38 18
Чувашская Республика 309 15 211 83 290 14 198 78 19 1 13 5
Пермский край 348 3 190 155 273 3 150 120 75 - 40 35
кировская область 359 9 204 146 284 7 159 118 75 2 45 28
нижегородская область 713 16 417 280 617 13 367 237 96 3 50 43
оренбургская область 505 12 306 187 496 12 301 183 9 - 5 4
Пензенская область 250 4 134 112 230 3 125 102 20 1 9 10
Самарская область 415 12 250 153 393 11 239 143 22 1 11 10
Саратовская область 439 13 262 164 408 12 242 154 31 1 20 10
ульяновская область 340 4 204 132 311 4 191 116 29 - 13 16
Уральский федеральный округ 1114 28 592 494 1002 22 533 447 112 6 59 47
курганская область 212 9 101 102 198 8 93 97 14 1 8 5
Свердловская область 322 9 163 150 275 6 138 131 47 3 25 19
Тюменская область 318 9 183 126 276 7 160 109 42 2 23 17
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 54 3 28 23 45 3 23 19 9 - 5 4
ямало-ненецкий автономный округ 44 2 25 17 41 1 25 15 3 1 - 2
Челябинская область 262 1 145 116 253 1 142 110 9 - 3 6
сибирский федеральный округ 2588 54 1358 1176 2363 47 1250 1066 225 7 108 110
Республика алтай 37 1 19 17 34 1 18 15 3 - 1 2
Республика бурятия 101 2 53 46 86 1 49 36 15 1 4 10
Республика Тыва 80 2 49 29 61 2 36 23 19 - 13 6
Республика хакасия 66 - 42 24 63 - 41 22 3 - 1 2
алтайский край 606 10 308 288 571 10 294 267 35 - 14 21
красноярский край 275 9 151 115 248 7 141 100 27 2 10 15
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 7 2 3 2 4 - 3 1 3 2 - 1
Эвенкийский автономный округ 1 - 1 - 1 - 1 - - - - -
Иркутская область 153 1 85 67 141 - 79 62 12 1 6 5
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 49 - 27 22 46 - 26 20 3 - 1 2
кемеровская область 151 8 77 66 141 7 74 60 10 1 3 6
новосибирская область 557 10 290 257 515 8 262 245 42 2 28 12
омская область 307 8 154 145 295 8 148 139 12 - 6 6
Томская область 81 1 49 31 68 1 42 25 13 - 7 6
Читинская область 174 2 81 91 140 2 66 72 34 - 15 19
в том числе агинский бурятский
автономный округ 31 1 16 14 29 1 15 13 2 - 1 1
дальневосточный федеральный
округ 560 20 295 245 466 17 236 213 94 3 59 32
Республика Саха (якутия) 237 10 136 91 202 10 108 84 35 - 28 7
Приморский край 90 2 48 40 79 2 40 37 11 - 8 3
ха
баровский край 29 - 13 16 20 - 9 11 9 - 4 5
амурская область 99 8 58 33 84 5 51 28 15 3 7 5
камчатская область 30 - 8 22 23 - 4 19 7 - 4 3
в том числе корякский автономный
округ 12 - 3 9 10 - 2 8 2 - 1 1
Магаданская область 11 - 5 6 7 - 4 3 4 - 1 3
Сахалинская область 30 - 10 20 20 - 5 15 10 - 5 5
еврейская автономная область 14 - 9 5 13 - 9 4 1 - - 1
Чукотский автономный округ 20 - 8 12 18 - 6 12 2 - 2 -
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека