28 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
6. РаспРедеЛеНие кРесТЬяНских (ФеРМеРских) хозяйсТВ и иНдиВидУ аЛЬНых пРедпРиНиМа ТеЛей, осУЩесТВЛяВших
сеЛЬскохозяйсТВеННУЮ деяТеЛЬНосТЬ в 2006 г., по иМУЩесТВеННой пРиНадЛеЖНосТи
крестьян-
ские (фер-
мерские)
хозяйства из них имущество хозяйства принадлежит структура распределения крестьянских (фермерских)
хозяйств по имущественной принадлежности (в процентах
от всех крестьянских (фермерских) хозяйств)индивидуаль -
ные предпри-
нимателии
з них имущество принадле -
жит непосредственно индиви-
дуальному предпринимателю
главе
хозяйствачленам се-
мьи главы
хозяйства
на правах
совместной
собственно-
стичленам семьи
главы хозяй-
ства и другим
ч
ленам х озяй-
ства на пр авах
совместной
собственно-
стидругим
лицамглаве
хозяйствачленам семьи
главы хозяй-
ства на правах
совместной
собственно-
стичленам семьи
главы хозяй-
ства и другим
членам хозяй-
ства на правах
совместной
собственно-
стидругим
лицамвсего в процентах
от всех инди-
видуальных
предпринима-
телей
Российская Федерация 126208 107559 12994 5064 591 85,2 10,3 4,0 0,5 21288 19685 92,5
центральный федеральный
округ 12935 11277 1258 340 60 87,2 9,7 2,6 0,5 1402 1279 91,2
белгородская область 1238 1135 84 15 4 91,7 6,8 1,2 0,3 110 103 93,6
брянская область 393 342 42 7 2 87,0 10,7 1,8 0,5 37 33 89,2
Владимирская область 274 225 39 8 2 82,1 14,2 2,9 0,7 40 33 82,5
Воронежская область 2384 2101 224 53 6 88,1 9,4 2,2 0,3 277 255 92,1
Ивановская область 246 201 34 9 2 81,7 13,8 3,7 0,8 35 27 77,1
калужская область 647 559 74 11 3 86,4 11,4 1,7 0,5 8 8 100
костромская область 101 69 21 8 3 68,3 20,8 7,9 3,0 21 15 71,4
курская область 881 805 65 10 1 91,4 7,4 1,1 0,1 108 103 95,4
липецкая область 749 601 98 48 2 80,2 13,1 6,4 0,3 89 81 91,0
Московская область 1168 985 142 34 7 84,3 12,2 2,9 0,6 55 49 89,1
орловская область 942 799 110 31 2 84,8 11,7 3,3 0,2 77 69 89,6
Рязанская область 364 333 17 11 3 91,5 4,7 3,0 0,8 51 48 94,1
Смоленская область 349 276 47 21 5 79,1 13,5 6,0 1,4 30 29 96,7
Тамбовская область 1941 1806 95 32 8 93,0 4,9 1,6 0,4 116 111 95,7
Тверская область 536 439 69 24 4 81,9 12,9 4,5 0,7 79 67 84,8
Тульская область 403 342 47 12 2 84,9 11,7 3,0 0,5 211 198 93,8
ярославская область 319 259 50 6 4 81,2 15,7 1,9 1,3 57 49 86,0
г . Москва - - - - - - - - - 1 1 100
северо-западный
федеральный округ 2799 2324 351 97 27 83,0 12,5 3,5 1,0 368 316 85,9
Республика карелия 239 181 52 5 1 75,7 21,8 2,1 0,4 26 21 80,8
Республика коми 152 134 14 2 2 88,2 9,2 1,3 1,3 54 49 90,7
архангельская область 223 151 21 39 12 67,7 9,4 17,5 5,4 50 42 84,0
в том числе ненецкий
автономный округ 8 8 - - - 100 - - - 22 22 100
Вологодская область 260 204 46 8 2 78,5 17,7 3,1 0,8 46 40 87,0
калининградская область 494 421 54 14 5 85,2 10,9 2,8 1,0 101 92 91,1
ленинградская область 817 721 82 11 3 88,2 10,0 1,3 0,4 33 27 81,8
Мурманская область 26 21 4 1 - 80,8 15,4 3,8 - 7 4 57,1
новгородская область 401 348 45 7 1 86,8 11,2 1,7 0,2 13 13 100
Псковская область 184 142 32 9 1 77,2 17,4 4,9 0,5 32 24 75,0
г .Санкт-Петербург 3 1 1 1 - 33,3 33,3 33,3 - 6 4 66,7
Южный федеральный округ 69693 60718 6746 1979 250 87,1 9,7 2,8 0,4 14581 13892 95,3
Республика адыгея 947 621 261 64 1 65,6 27,6 6,8 0,1 294 250 85,0
Республика Дагестан 29813 26609 2774 403 27 89,3 9,3 1,4 0,1 2579 2480 96,2
Республика Ингушетия 752 717 29 4 2 95,3 3,9 0,5 0,3 2 2 100
ка
бардино-балкарская Республика 1023 882 101 40 - 86,2 9,9 3,9 - 7391 7178 97,1
Республика калмыкия 1791 1608 97 63 23 89,8 5,4 3,5 1,3 8 7 87,5
карачаево-Черкесская Республика 937 820 106 9 2 87,5 11,3 1,0 0,2 56 47 83,9
Республика Северная осетия-
алания 635 570 54 9 2 89,8 8,5 1,4 0,3 32 31 96,9
Чеченская Республика 1204 1138 47 19 - 94,5 3,9 1,6 - 549 541 98,5
краснодарский край 11434 9747 1127 466 94 85,2 9,9 4,1 0,8 638 587 92,0
Ставропольский край 5491 4724 595 151 21 86,0 10,8 2,7 0,4 302 263 87,1
астраханская область 1150 987 105 54 4 85,8 9,1 4,7 0,3 283 268 94,7
Волгоградская область 3856 3514 211 110 21 91,1 5,5 2,9 0,5 1014 936 92,3
Ростовская область 10660 8781 1239 587 53 82,4 11,6 5,5 0,5 1433 1302 90,9
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека