Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 2ТРу ДоВые РеСуРСы
Работники, имеющие образование
высшее профессиональное неполное высшее профессио-
нальное (незаконченное высшее)среднее профессиональное (среднее
специальное)начальное профес-
сиональное
(профессионально-
техническое)среднее (полное)
общее и основное
(неполное среднее)начальное общее
или не имеют
общего
образованиявсего из него сельско-
хозяйственноевсего из него сельско-
хозяйственноевсего из него сельско-
хозяйственное
приволжский федеральный округ 41578 30440 5155 2680 112301 67837 165390 310628 36651
Республика башкортостан 4514 3604 607 336 15068 9198 33396 40609 4664
Республика Марий Эл 1299 866 94 46 3522 2279 6334 7742 974
Республика Мордовия 2405 1567 349 145 4958 2840 5617 13167 745
Республика Татарстан 5732 4012 792 421 16191 10156 22554 58005 4379
удмуртская Республика 2946 2388 276 188 8865 5714 12924 25206 2892
Чувашская Республика 2182 1481 264 152 4593 2774 7994 14196 1404
Пермский край 2326 1788 203 148 5980 3416 12287 20869 3565
кировская область 2771 2223 260 183 7198 5024 12114 17064 2874
нижегородская область 3624 2425 485 183 9391 5313 12441 25956 3147
оренбургская область 3421 2647 628 335 12414 7301 13779 31141 4728
Пензенская область 2162 1490 372 52 5439 3350 6226 13755 1515
Самарская область 2625 1702 219 117 6805 3844 8032 12860 2005
Саратовская область 3732 2756 465 303 8035 4571 7531 18770 2690
ульяновская область 1839 1491 141 71 3842 2057 4161 11288 1069
Уральский федеральный округ 9365 6199 1484 445 23587 10788 29777 59979 12027
курганская область 1205 823 269 89 3162 1499 3064 9118 1355
Свердловская область 2951 1991 266 99 7231 3596 11043 19244 4298
Тюменская область 2451 1536 492 113 5222 2502 6525 14366 3381
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 207 100 26 2 416 93 193 1148 256
ямало-ненецкий автономный округ 169 87 23 6 415 205 153 2338 1138
Челябинская область 2758 1849 457 144 7972 3191 9145 17251 2993
сибирский федеральный округ 19924 13548 2351 1227 53331 28050 77252 166937 32583
Республика алтай 219 163 37 28 832 529 785 1661 630
Республика бурятия 563 479 73 61 903 504 1260 3934 622
Республика Тыва 74 58 18 15 460 221 463 962 210
Республика хакасия 416 266 35 23 1191 601 1083 3364 840
алтайский край 5116 3536 487 230 14624 8448 22960 40138 7641
красноярский край 2523 1543 346 122 6606 2977 9304 22237 4168
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 9 2 - - 16 3 19 41 15
Эвенкийский автономный округ 3 1 - - 19 5 - 112 23
Иркутская область 1614 1096 142 87 3575 1763 4613 10003 2009
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 311 254 34 26 612 291 1038 2813 352
кемеровская область 1529 891 243 97 3812 1491 3637 11627 2392
новосибирская область 3249 2480 437 277 9224 5245 15739 35595 6728
омская область 3203 2173 273 148 8288 4323 12660 24525 4889
Томская область 815 374 106 49 2079 871 2053 3725 705
Читинская область 603 489 154 90 1737 1077 2695 9166 1749
в том числе агинский бурятский
автономный округ 215 176 52 32 310 158 261 2583 35
дальневосточный федеральный
округ 3472 2026 452 141 6861 2634 7427 20419 3679
Республика Саха (якутия) 673 490 115 58 1389 749 1482 5554 539
Приморский край 723 435 51 22 1370 506 1709 3349 1012
ха
баровский край 506 220 51 21 1198 347 1180 3492 548
амурская область 839 540 52 22 1406 646 1899 4494 850
камчатская область 200 116 23 5 416 44 298 693 232
в том числе корякский автономный
округ 31 8 2 1 200 12 113 306 60
Магаданская область 38 16 23 4 164 55 60 299 40
Сахалинская область 410 160 123 4 615 148 597 1239 214
еврейская автономная область 17 9 9 3 66 30 74 190 12
Чукотский автономный округ 66 40 5 2 237 109 128 1109 232Продолжение табл.46
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека