2 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего в том числе
мужчины женщины
всего в том числе в возрасте, лет всего в том числе в возрасте, лет
15-17 18-29 30-59 60
и более15-17 18-29 30-54 55
и более
приволжский федеральный округ 671703 409328 1797 65119 332700 9712 262375 567 42716 208405 10687
Республика башкортостан 98858 63878 177 9677 52597 1427 34980 43 5812 28295 830
Республика Марий Эл 19965 10576 16 1470 8933 157 9389 12 1316 7775 286
Республика Мордовия 27241 16364 45 2391 13604 324 10877 9 1734 8713 421
Республика Татарстан 107653 67132 370 10880 53610 2272 40521 185 6590 31851 1895
удмуртская Республика 53109 30518 145 5837 24280 256 22591 51 4203 17811 526
Чувашская Республика 30633 16903 64 2062 14190 587 13730 15 1783 11344 588
Пермский край 45230 25323 126 4959 19801 437 19907 26 3753 15278 850
кировская область 42281 24017 145 3832 19687 353 18264 45 3180 14319 720
нижегородская область 55044 31279 214 4661 25552 852 23765 45 3625 18756 1339
оренбургская область 66111 44040 170 7266 35596 1008 22071 63 3736 17399 873
Пензенская область 29469 18241 39 2739 15101 362 11228 10 1690 9046 482
Самарская область 32546 20731 131 2787 17076 737 11815 17 1670 9340 788
Саратовская область 41223 27146 119 4764 21670 593 14077 29 2230 11136 682
ульяновская область 22340 13180 36 1794 11003 347 9160 17 1394 7342 407
Уральский федеральный округ 136219 80262 372 15583 62388 1919 55957 129 10817 42179 2832
курганская область 18173 11521 40 2045 9294 142 6652 5 1143 5303 201
Свердловская область 45033 24731 143 4941 18850 797 20302 48 3952 14901 1401
Тюменская область 32437 19948 92 4299 15201 356 12489 55 2565 9348 521
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 2246 1198 36 314 825 23 1048 36 200 735 77
ямало-ненецкий автономный округ 4236 2754 24 862 1841 27 1482 15 474 955 38
Челябинская область 40576 24062 97 4298 19043 624 16514 21 3157 12627 709
сибирский федеральный округ 352378 220309 1592 46544 167339 4834 132069 283 27498 98720 5568
Республика алтай 4164 2832 29 687 2088 28 1332 4 311 961 56
Республика бурятия 7355 4738 13 890 3753 82 2617 2 440 2073 102
Республика Тыва 2187 1447 - 316 1082 49 740 - 165 528 47
Республика хакасия 6929 4230 48 848 3246 88 2699 3 522 2056 118
алтайский край 90966 57691 288 11755 44524 1124 33275 52 6769 25313 1141
красноярский край 45184 27777 273 6489 20276 739 17407 78 3755 12762 812
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 100 70 - 27 42 1 30 - 21 9 -
Эвенкийский автономный округ 157 104 4 37 57 6 53 - 18 23 12
Иркутская область 21956 13113 91 3143 9524 355 8843 15 2084 6207 537
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 5160 3378 21 721 2570 66 1782 2 419 1270 91
кемеровская область 23240 13639 100 3338 9822 379 9601 12 2076 7003 510
новосибирская область 70972 44000 263 8180 34730 827 26972 64 5252 20499 1157
омская область 53838 34390 389 7415 25798 788 19448 38 4109 14664 637
Томская область 9483 5275 21 1203 3906 145 4208 4 863 3122 219
Читинская область 16104 11177 77 2280 8590 230 4927 11 1152 3532 232
в том числе агинский бурятский
автономный округ 3456 2372 2 333 1981 56 1084 - 217 809 58
дальневосточный федеральный
округ 42310 25400 187 4913 18978 1322 16910 47 3109 12017 1737
Республика Саха (якутия) 9752 6363 59 1262 4821 221 3389 8 640 2568 173
Приморский край 8214 4730 22 757 3686 265 3484 5 569 2568 342
ха
баровский край 6975 3759 25 789 2725 220 3216 12 678 2059 467
амурская область 9540 6008 32 1130 4654 192 3532 10 680 2571 271
камчатская область 1862 1073 1 182 796 94 789 1 114 507 167
в том числе корякский автономный
округ 712 511 - 71 410 30 201 1 44 127 29
Магаданская область 624 336 4 44 263 25 288 1 29 210 48
Сахалинская область 3198 1629 11 364 999 255 1569 2 252 1110 205
еврейская автономная область 368 248 - 24 223 1 120 - 17 94 9
Чукотский автономный округ 1777 1254 33 361 811 49 523 8 130 330 55
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека