Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 21ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего в том числе
постоянные
работникивременные и/или се-
зонные работники
приволжский федеральный округ 718273 671703 46570
Республика башкортостан 108934 98858 10076
Республика Марий Эл 21100 19965 1135
Республика Мордовия 29519 27241 2278
Республика Татарстан 116004 107653 8351
удмуртская Республика 56061 53109 2952
Чувашская Республика 32545 30633 1912
Пермский край 47385 45230 2155
кировская область 44826 42281 2545
нижегородская область 57949 55044 2905
оренбургская область 69359 66111 3248
Пензенская область 32052 29469 2583
Самарская область 34544 32546 1998
Саратовская область 44114 41223 2891
ульяновская область 23881 22340 1541
Уральский федеральный округ 145196 136219 8977
курганская область 19239 18173 1066
Свердловская область 48381 45033 3348
Тюменская область 34540 32437 2103
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 2610 2246 364
ямало-ненецкий автономный округ 4495 4236 259
Челябинская область 43036 40576 2460
сибирский федеральный округ 370688 352378 18310
Республика алтай 4363 4164 199
Республика бурятия 7695 7355 340
Республика Тыва 2692 2187 505
Республика хакасия 7291 6929 362
алтайский край 95840 90966 4874
красноярский край 47035 45184 1851
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 109 100 9
Эвенкийский автономный округ 202 157 45
Иркутская область 23317 21956 1361
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 5545 5160 385
кемеровская область 24452 23240 1212
новосибирская область 73577 70972 2605
омская область 57485 53838 3647
Томская область 9987 9483 504
Читинская область 16954 16104 850
в том числе агинский бурятский
автономный округ 3587 3456 131
дальневосточный федеральный
округ 46499 42310 4189
Республика Саха (якутия) 11026 9752 1274
Приморский край 8726 8214 512
ха
баровский край 7487 6975 512
амурская область 10115 9540 575
камчатская область 2228 1862 366
в том числе корякский автономный
округ 827 712 115
Магаданская область 852 624 228
Сахалинская область 3589 3198 391
еврейская автономная область 500 368 132
Чукотский автономный округ 1976 1777 199Продолжение табл.43
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека