Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 221ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего из них за-
нятые в
сельскохо-
зяйственном
производ-
ствев том числе
постоянные работники временные и/или сезонные работники
всего из них всего из них
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
приволжский федеральный округ 49256 40380 36925 34607 37488 38847 36757 3455 1645 4284 5738 2154
Республика башкортостан 2910 2770 2004 1888 2088 2095 1944 766 559 1126 1056 322
Республика Марий Эл 491 435 415 338 420 460 441 20 12 27 34 6
Республика Мордовия 1333 1170 1088 1021 1120 1133 1078 82 22 116 147 44
Республика Татарстан 1619 1502 1407 1284 1390 1481 1471 95 41 113 166 61
удмуртская Республика 3961 3722 3450 3493 3512 3502 3291 273 108 281 488 213
Чувашская Республика 4926 4607 4303 4139 4322 4509 4240 305 90 341 589 198
Пермский край 1069 1056 999 931 1006 1046 1012 57 36 53 105 35
кировская область 5575 5319 5010 4859 5033 5213 4933 310 205 295 460 278
нижегородская область 8464 1805 1663 1484 1606 1690 1872 142 68 162 232 106
оренбургская область 5457 5155 4753 4480 4931 5063 4536 403 138 493 716 263
Пензенская область 4098 3940 3702 3370 3764 4038 3637 238 81 254 448 168
Самарская область 3690 3514 3220 2920 3297 3439 3224 294 106 417 484 169
Саратовская область 4445 4221 3846 3450 3902 4049 3982 375 142 469 648 242
ульяновская область 1218 1165 1068 950 1097 1129 1096 97 37 137 165 49
Уральский федеральный округ 13627 12789 11998 11302 12340 12467 11881 792 438 974 1152 603
курганская область 6572 6255 5943 5633 6255 6171 5711 312 142 375 513 218
Свердловская область 1432 1276 1115 1010 1110 1175 1163 162 143 179 168 156
Тюменская область 3603 3373 3166 2994 3198 3253 3219 207 119 278 285 144
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 121 121 106 103 107 104 109 15 5 24 27 5
ямало-ненецкий автономный округ 116 115 99 95 100 101 98 16 12 15 19 18
Челябинская область 2020 1886 1775 1665 1777 1868 1788 112 34 142 186 85
сибирский федеральный округ 37659 35748 33020 31851 33566 33939 32722 2729 1147 3372 4292 2103
Республика алтай 1113 1109 1048 1037 1042 1076 1038 61 54 66 79 43
Республика бурятия 2641 2368 2238 2162 2253 2320 2216 130 70 154 192 103
Республика Тыва 1645 1662 1376 1381 1377 1374 1372 286 140 403 406 193
Республика хакасия 271 239 229 219 243 229 225 10 4 11 15 8
алтайский край 11458 11014 10373 9934 10480 10745 10333 641 219 847 1078 420
красноярский край 4148 4052 3853 3617 3870 4047 3878 199 60 267 331 136
в том числе Эвенкийский
автономный округ 16 15 13 13 13 13 13 2 2 2 2 2
Иркутская область 2437 2374 2161 2050 2222 2263 2107 214 68 234 412 141
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 679 661 640 598 672 672 616 21 22 22 22 18
кемеровская область 1481 1389 1290 1244 1321 1290 1305 99 37 110 172 76
новосибирская область 3209 2936 2740 2554 2750 2873 2782 197 64 216 312 194
омская область 4807 4508 3944 3938 4186 3917 3736 563 270 669 835 479
Томская область 1690 1504 1286 1273 1317 1298 1255 219 92 276 301 205
Читинская область 2759 2595 2482 2442 2505 2507 2475 113 69 119 159 105
в том числе агинский бурятский
автономный округ 30 19 19 17 17 17 25
дальневосточный федеральный
округ 10131 9755 8659 8382 8720 8846 8688 1096 441 1281 1718 943
Республика Саха (якутия) 2392 2240 1946 1872 1872 1987 2051 295 199 292 415 273
Приморский край 3348 3251 2853 2737 2912 2926 2837 398 52 531 671 336
ха
баровский край 164 155 110 99 106 115 119 45 1 88 74 17
амурская область 2989 2957 2799 2805 2835 2841 2714 158 85 171 234 143
камчатская область 327 326 284 280 294 278 285 42 32 32 62 41
в том числе корякский автономный
округ 21 21 16 15 15 15 19 5 20
Магаданская область 39 41 33 32 34 33 33 8 10 13 9
Сахалинская область 551 482 400 364 410 414 412 82 70 74 122 61
еврейская автономная область 321 304 235 193 257 252 237 69 2 83 127 63Продолжение табл.39
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека