Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 21ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
сельскохозяйствен-
ные организациииз них крестьянские
(фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателииз них
крупные
и средние
организациималые
предприятияподсобные хозяйства
несельскохозяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 68,0 66,9 61,8 78,1 49,6 48,7 58,6
Республика башкортостан 81,5 78,5 90,8 84,0 79,3 79,0 83,4
Республика Марий Эл 78,3 77,7 58,5 83,7 31,9 31,4 53,8
Республика Мордовия 59,4 54,0 53,1 84,5 51,8 52,3 48,1
Республика Татарстан 60,1 54,8 85,1 91,4 81,1 81,0 81,5
удмуртская Республика 76,9 76,9 55,9 90,6 51,8 51,6 53,5
Чувашская Республика 73,8 72,5 64,1 83,7 74,9 74,7 88,0
Пермский край 69,3 73,2 42,3 87,1 25,1 23,7 34,0
кировская область 67,7 85,4 45,9 77,6 44,5 43,5 57,3
нижегородская область 71,6 72,5 64,7 74,8 23,9 21,4 44,3
оренбургская область 69,5 66,9 77,7 64,8 46,9 46,3 54,4
Пензенская область 62,0 91,5 38,5 72,4 63,8 63,1 68,9
Самарская область 66,2 60,3 80,1 59,6 36,3 32,6 63,3
Саратовская область 56,1 53,7 58,0 61,0 44,2 43,0 64,3
ульяновская область 56,0 55,1 59,6 54,9 30,8 31,2 27,6
Уральский федеральный округ 68,3 68,1 65,2 76,4 38,7 37,7 49,2
курганская область 67,4 66,9 63,1 84,0 36,3 35,4 50,0
Свердловская область 61,9 61,9 58,5 66,4 42,9 44,3 37,2
Тюменская область 77,3 74,0 79,1 86,6 41,8 37,3 69,2
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 78,7 79,7 76,9 76,5 42,7 35,6 73,4
ямало-ненецкий автономный округ 78,1 80,0 83,3 62,5 34,2 19,2 66,7
Челябинская область 67,1 71,0 57,8 70,0 37,0 36,8 43,5
сибирский федеральный округ 72,3 70,2 66,2 85,6 41,8 40,5 56,2
Республика алтай 86,2 92,3 79,3 96,8 78,7 79,1 73,9
Республика бурятия 73,3 66,7 56,6 100 40,2 39,1 54,1
Республика Тыва 83,2 86,5 77,5 93,3 43,8 38,9 60,8
Республика хакасия 71,2 68,5 70,6 100 24,4 23,6 38,5
алтайский край 79,7 85,8 74,4 83,2 59,6 58,1 74,8
красноярский край 62,5 61,9 60,5 70,6 22,2 18,5 47,3
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 20,0 20,0 - - 51,9 54,5 40,0
Эвенкийский автономный округ 8,2 100 4,3 100 2,3 4,3 -
Иркутская область 57,3 48,1 50,8 88,7 28,0 27,5 48,4
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 57,3 48,5 50,0 87,8 42,8 41,6 56,4
кемеровская область 63,3 46,5 68,9 81,6 50,0 47,1 69,5
новосибирская область 76,8 74,2 76,6 86,9 47,2 46,5 57,0
омская область 75,3 88,6 54,6 81,9 45,6 44,7 66,1
Томская область 55,2 40,5 63,6 70,9 17,0 17,4 15,7
Читинская область 77,1 79,2 57,5 91,9 25,6 22,4 52,3
в том числе агинский бурятский
автономный округ 96,0 100 66,7 95,1 63,6 63,6 63,6
дальневосточный федеральный
округ 75,3 73,7 69,9 84,8 50,5 49,6 57,2
Республика Саха (якутия) 75,9 70,3 72,7 85,8 75,2 75,6 72,3
Приморский край 76,4 82,2 71,0 80,9 29,0 25,5 53,4
ха
баровский край 76,0 69,0 83,3 78,9 17,2 13,7 28,6
амурская область 85,3 90,7 79,1 90,5 39,4 38,5 49,6
камчатская область 83,6 82,9 75,0 100 27,2 26,3 58,3
в том числе корякский автономный
округ 100 100 100 - 14,3 7,7 100
Магаданская область 64,9 57,9 50,0 90,0 18,8 17,5 43,8
Сахалинская область 43,6 46,6 34,5 77,8 34,8 34,7 36,1
еврейская автономная область 78,5 73,7 76,2 84,0 63,5 63,3 71,4
Чукотский автономный округ 81,5 83,3 - 66,7 22,7 14,3 37,5Продолжение табл.3
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека