20 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ТРу ДоВые РеСуРСы
Всего из них за-
нятые в
сельскохо-
зяйственном
производ-
ствев том числе
постоянные работники временные и/или сезонные работники
всего из них всего из них
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал
Российская Федерация 2677598 2383224 2265348 2220972 2300320 2322388 2217711 117876 65322 131328 182817 92036
центральный федеральный округ 613218 510008 485758 477610 492925 497635 474861 24250 14663 25404 36821 20112
белгородская область 86980 49887 47498 46262 48361 49254 46114 2390 1126 2551 4083 1798
брянская область 23417 22841 22082 21614 22435 22672 21608 759 313 816 1336 570
Владимирская область 20884 18633 17923 18100 18187 18064 17342 710 518 767 980 574
Воронежская область 80740 66419 63576 61293 65347 66315 61349 2843 1136 3163 4505 2566
Ивановская область 13935 13567 13034 13193 13159 13055 12728 533 424 547 694 466
калужская область 14703 13723 13197 13359 13284 13261 12882 527 405 542 734 426
костромская область 11570 10897 10466 10534 10501 10491 10338 431 312 438 596 376
курская область 49456 41357 39932 38149 40804 41551 39222 1425 532 1542 2375 1251
липецкая область 38238 31141 29757 27924 29776 30564 30763 1385 514 1576 2400 1048
Московская область 65083 60585 55033 56015 55783 54919 53414 5552 4970 5571 6869 4798
орловская область 40229 31194 30297 29439 30782 31327 29641 897 302 935 1814 535
Рязанская область 25704 24102 23280 23095 23494 23872 22659 822 432 895 1322 637
Смоленская область 17301 16872 16279 16046 16468 16527 16073 593 447 602 759 564
Тамбовская область 42557 37229 35616 34492 36113 37152 34706 1613 568 1569 3036 1279
Тверская область 30528 28701 27385 27002 27772 27791 26974 1316 945 1287 1865 1166
Тульская область 24435 20609 19441 19763 19426 20040 18535 1168 685 1284 1840 862
ярославская область 26616 21535 20343 20654 20586 20202 19931 1192 932 1184 1517 1133
г . Москва 842 720 621 676 647 578 582 99 102 135 96 63
северо-западный федеральный
округ 118543 113036 106377 108074 108585 105779 103071 6659 5176 6935 8844 5681
Республика карелия 5589 5052 4620 4673 4691 4603 4511 432 306 405 625 393
Республика коми 8222 8066 7504 7359 7992 7463 7202 562 408 528 817 493
архангельская область 10065 9675 9091 9202 9393 9028 8739 585 440 505 875 519
в том числе ненецкий
автономный округ 2540 2488 2352 2418 2366 2340 2285 136 102 108 242 91
Вологодская область 28193 26822 25234 25364 25528 25267 24777 1588 1205 1726 2163 1259
калининградская область 8745 8340 8109 8424 8498 7975 7538 232 193 223 305 205
ленинградская область 32720 32111 30115 30951 30512 29785 29212 1996 1579 2250 2433 1721
Мурманская область 5141 3179 2862 2929 2831 2865 2823 317 250 308 428 283
новгородская область 7211 7147 6814 6893 6931 6848 6583 333 296 324 427 286
Псковская область 9202 9190 8883 8994 9039 8861 8636 308 230 324 440 236
г . Санкт-Петербург 3455 3454 3147 3285 3170 3084 3050 307 269 342 331 286
Южный федеральный округ 534735 489300 462935 456671 470688 472283 452098 26365 12338 30463 42919 19740
Республика адыгея 4712 4157 3968 3954 3957 4103 3859 189 76 213 253 212
Республика Дагестан 42808 35796 32058 31181 32105 33560 31386 3738 2298 4412 5780 2463
Республика Ингушетия 1893 1730 1384 1361 1417 1398 1359 346 67 513 651 154
ка
бардино-балкарская Республика 8763 7730 7311 7455 7480 7403 6905 419 146 553 698 278
Республика калмыкия 12552 12234 11586 11220 11781 11834 11507 649 154 1345 765 331
карачаево-Черкесская Республика 6891 6829 6416 6370 6720 6518 6055 413 112 425 773 343
Республика Северная осетия-алания 6220 5930 5589 5671 5756 5636 5291 342 120 355 564 327
Чеченская Республика 7536 7303 6326 5281 6876 7288 5858 977 308 1226 1810 564
краснодарский край 185854 167582 158240 157228 160613 159754 155366 9342 4801 9231 14817 8519
Ставропольский край 93354 87347 83703 83271 84446 85300 81795 3644 1472 4781 6345 1977
астраханская область 7778 7271 6522 6515 6625 6587 6361 749 391 936 1218 451
Волгоградская область 52620 49617 47204 46067 48166 48533 46048 2413 918 2707 4239 1788
Ростовская область 103754 95775 92630 91097 94746 94369 90308 3145 1475 3766 5006 2333 ТРУ доВые РесУРсы сеЛЬскохозяйсТВеННых оРГ аНизаций
36. сРедНеГодоВая ЧисЛеННосТЬ Р аБоТНикоВ кРУпНых и сРедНих сеЛЬскохозяйсТВеННых оРГ аНизаций в 2005 г.
(человек)
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека