Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 199ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
Число личных подсобных и
других индивидуальных хо-
зяйств граждан, реализовав-
ших продукцию - всегов том числе их распределение по доле реализованной продукции (в процентах)
от общего объема производства
до 11 11-25 26-50 51-75 76-90 свыше 90
приволжский федеральный округ 332793 42239 46212 155865 46054 39847 2576
Республика башкортостан 63983 12593 12566 30021 5406 3229 168
Республика Марий Эл 10452 1601 1467 5000 1257 1068 59
Республика Мордовия 21903 1164 2207 10377 4592 3397 166
Республика Татарстан 59679 6491 10406 29584 7864 5039 295
удмуртская Республика 14387 2896 1639 6254 1422 2009 167
Чувашская Республика 39132 3101 3696 18280 7426 6353 276
Пермский край 6367 1738 977 2771 486 377 18
кировская область 7702 1652 978 3361 941 729 41
нижегородская область 15002 1329 1651 7605 2379 1941 97
оренбургская область 11405 2819 2246 4830 716 707 87
Пензенская область 35700 1719 2607 14726 7770 8346 532
Самарская область 11856 1317 1335 5670 1561 1785 188
Саратовская область 20420 2377 2745 9886 2365 2726 321
ульяновская область 14805 1442 1692 7500 1869 2141 161
Уральский федеральный округ 48822 7448 6958 21997 5181 6562 676
курганская область 9264 1608 1187 4553 790 1018 108
Свердловская область 6749 1433 1048 3200 511 522 35
Тюменская область 15679 1216 1161 6946 2448 3514 394
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 466 52 95 265 19 34 1
ямало-ненецкий автономный округ 29 7 2 17 3 - -
Челябинская область 17130 3191 3562 7298 1432 1508 139
сибирский федеральный округ 129272 16805 15812 58189 16209 19230 3027
Республика алтай 1157 259 206 470 107 107 8
Республика бурятия 4580 913 712 2110 405 410 30
Республика Тыва 1030 290 242 398 63 32 5
Республика хакасия 4070 542 534 1647 432 796 119
алтайский край 46541 3450 3348 19512 7492 10813 1926
красноярский край 8143 1331 1095 3613 817 1124 163
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 1 - - - 1 - -
Эвенкийский автономный округ 55 1 5 40 6 3 -
Иркутская область 10735 2053 1878 4879 1021 851 53
в том числе у сть-ордынский бурятский
автономный округ 4767 743 829 2180 555 433 27
кемеровская область 16281 1745 3057 8597 1837 988 57
новосибирская область 14048 1699 1372 6841 1879 1973 284
омская область 12474 2600 1821 5556 1117 1100 280
Томская область 3232 531 477 1428 301 430 65
Читинская область 6981 1392 1070 3138 738 606 37
в том числе агинский бурятский
автономный округ 850 61 131 430 189 38 1
дальневосточный федеральный округ 36883 1842 2006 11235 6593 12447 2760
Республика Саха (якутия) 15316 271 419 2855 3276 6851 1644
Приморский край 6481 515 514 2863 981 1410 198
ха
баровский край 1335 198 208 642 127 139 21
амурская область 10324 547 597 3655 1640 3202 683
камчатская область 540 28 25 195 88 149 55
в том числе корякский автономный округ 43 6 3 19 6 6 3
Магаданская область 142 13 17 48 27 35 2
Сахалинская область 1324 73 74 411 264 377 125
еврейская автономная область 1413 196 152 563 189 281 32
Чукотский автономный округ 8 1 - 3 1 3 -Продолжение табл.35
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека