Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 19ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
Число личных подсобных и
других индивидуальных хо-
зяйств граждан, реализовав-
ших продукцию - всегов том числе их распределение по доле реализованной продукции (в процентах)
от общего объема производства
до 11 11-25 26-50 51-75 76-90 свыше 90
приволжский федеральный округ 329108 38803 54085 167188 38567 25887 4578
Республика башкортостан 63381 10555 15696 30984 4188 1685 273
Республика Марий Эл 6838 1134 1508 3884 213 79 20
Республика Мордовия 24175 1063 2115 13741 4502 2400 354
Республика Татарстан 25159 4709 7535 10883 1561 419 52
удмуртская Республика 15904 2924 2643 8393 1185 488 271
Чувашская Республика 17400 2491 3002 10265 1010 544 88
Пермский край 11625 1598 1800 6456 884 611 276
кировская область 14624 1260 1832 8331 1762 1100 339
нижегородская область 14941 673 1151 8182 2535 1891 509
оренбургская область 32750 4937 6148 16221 3284 1938 222
Пензенская область 37603 1696 2813 17327 7804 7015 948
Самарская область 14938 1209 1654 7594 2229 1897 355
Саратовская область 40428 3741 5194 19673 6237 4929 654
ульяновская область 9342 813 994 5254 1173 891 217
Уральский федеральный округ 47988 5676 8399 25368 4716 3296 533
курганская область 12064 1336 1935 6682 1107 895 109
Свердловская область 5005 524 692 2899 450 297 143
Тюменская область 15748 1255 2010 8688 2116 1460 219
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 122 11 12 69 9 20 1
ямало-ненецкий автономный округ 67 29 21 10 1 5 1
Челябинская область 15171 2561 3762 7099 1043 644 62
сибирский федеральный округ 204266 31187 37845 98504 20742 13743 2245
Республика алтай 8593 1773 2727 3256 377 259 201
Республика бурятия 10837 3310 3410 3400 451 212 54
Республика Тыва 3479 1105 953 984 203 135 99
Республика хакасия 4407 822 1163 1890 275 222 35
алтайский край 57940 5381 6799 30239 8258 6391 872
красноярский край 16436 2192 2442 8627 1824 1198 153
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 1 1 - - - - -
Эвенкийский автономный округ 2 - - 2 - - -
Иркутская область 15499 3112 3744 6836 1165 514 128
в том числе у сть-ордынский бурятский
автономный округ 8772 1971 2443 3531 522 225 80
кемеровская область 15900 1397 3183 8783 1520 942 75
новосибирская область 30045 3378 4782 16659 3172 1830 224
омская область 24669 3807 4260 12300 2577 1492 233
Томская область 3871 486 680 2014 377 263 51
Читинская область 12590 4424 3702 3516 543 285 120
в том числе агинский бурятский
автономный округ 3886 1161 1586 849 194 73 23
дальневосточный федеральный округ 13646 1493 2269 7211 1408 946 319
Республика Саха (якутия) 5690 471 1046 3203 635 219 116
Приморский край 1834 192 207 879 210 276 70
ха
баровский край 255 35 46 109 26 34 5
амурская область 4573 608 815 2454 362 253 81
камчатская область 212 9 25 79 42 42 15
в том числе корякский автономный округ 12 2 - 3 3 3 1
Магаданская область 45 2 2 24 9 3 5
Сахалинская область 403 65 28 138 73 77 22
еврейская автономная область 624 109 95 324 50 41 5
Чукотский автономный округ 10 2 5 1 1 1 -Продолжение табл.35
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека