Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 18ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
Число личных подсобных и
других индивидуальных хо-
зяйств граждан, реализовав-
ших продукцию - всегов том числе их распределение по доле реализованной продукции (в процентах)
от общего объема производства
до 11 11-25 26-50 51-75 76-90 свыше 90
приволжский федеральный округ 422718 83712 94889 190657 38897 13519 1044
Республика башкортостан 73935 16218 18245 33798 4112 1398 164
Республика Марий Эл 7657 3073 1822 2428 246 80 8
Республика Мордовия 33954 3371 5784 17663 5271 1739 126
Республика Татарстан 43768 11105 17147 13429 1701 339 47
удмуртская Республика 13963 5239 2909 4719 753 290 53
Чувашская Республика 39773 9563 9523 16863 2802 958 64
Пермский край 26037 7482 5392 10850 1583 641 89
кировская область 11045 3694 2289 4176 631 233 22
нижегородская область 30540 3501 4719 14520 4621 2958 221
оренбургская область 18303 3551 3978 8975 1409 378 12
Пензенская область 66521 7223 11087 34567 10447 3065 132
Самарская область 19421 2771 3793 10233 1877 677 70
Саратовская область 20345 3486 4247 10076 2080 435 21
ульяновская область 17456 3435 3954 8360 1364 328 15
Уральский федеральный округ 81503 15476 17570 38027 7043 3071 316
курганская область 12840 2635 2555 6355 876 385 34
Свердловская область 19430 4144 3855 9074 1539 696 122
Тюменская область 26872 4618 4521 12678 3339 1633 83
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 1165 180 172 690 83 39 1
ямало-ненецкий автономный округ 158 23 43 81 8 2 1
Челябинская область 22361 4079 6639 9920 1289 357 77
сибирский федеральный округ 153616 33655 33337 66854 14673 4728 369
Республика алтай 1701 529 437 654 62 15 4
Республика бурятия 10680 3461 3015 3767 336 100 1
Республика Тыва 2042 476 512 882 137 32 3
Республика хакасия 3113 882 723 1239 171 90 8
алтайский край 15550 3888 3557 6826 878 323 78
красноярский край 10232 2416 2037 4614 773 344 48
в том числе Эвенкийский автономный
округ 461 33 73 275 63 16 1
Иркутская область 9867 3054 2299 3744 513 229 28
в том числе у сть-ордынский бурятский
автономный округ 1960 740 486 640 59 30 5
кемеровская область 53261 5319 9969 26092 9098 2683 100
новосибирская область 13630 3582 3108 5839 799 276 26
омская область 22039 6135 4930 9042 1435 483 14
Томская область 3621 849 787 1605 258 98 24
Читинская область 7880 3064 1963 2550 213 55 35
в том числе агинский бурятский
автономный округ 199 63 45 74 13 3 1
дальневосточный федеральный округ 42163 7551 8502 20207 3838 1871 194
Республика Саха (якутия) 10790 1180 2035 5659 1247 629 40
Приморский край 9693 1851 1976 4712 801 337 16
ха
баровский край 2529 620 579 1095 171 62 2
амурская область 9524 2220 2129 4163 651 316 45
камчатская область 2190 189 299 1250 299 144 9
в том числе корякский автономный округ 615 31 93 434 49 8 -
Магаданская область 533 72 108 259 58 34 2
Сахалинская область 2158 288 334 939 302 227 68
еврейская автономная область 4717 1126 1036 2114 307 122 12
Чукотский автономный округ 29 5 6 16 2 - -Продолжение табл.35
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека