Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 1ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
сельскохозяйствен-
ные организациив том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе
крупные
и средние
организациималые
предприятияподсобные хозяйства
несельскохозяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 10868 6116 2280 2472 22391 20143 2248
Республика башкортостан 1604 1001 267 336 3892 3540 352
Республика Марий Эл 354 181 24 149 651 623 28
Республика Мордовия 424 264 51 109 595 531 64
Республика Татарстан 1080 835 86 159 2140 1938 202
удмуртская Республика 770 337 124 309 1416 1263 153
Чувашская Республика 812 301 207 304 1546 1524 22
Пермский край 554 338 74 142 615 504 111
кировская область 756 358 207 191 472 429 43
нижегородская область 993 679 145 169 768 613 155
оренбургская область 1020 455 331 234 3262 2985 277
Пензенская область 539 247 161 131 1661 1431 230
Самарская область 682 376 250 56 1171 924 247
Саратовская область 824 431 260 133 3555 3250 305
ульяновская область 456 313 93 50 647 588 59
Уральский федеральный округ 2117 1079 695 343 4680 4165 515
курганская область 587 202 280 105 1076 985 91
Свердловская область 513 312 110 91 934 776 158
Тюменская область 593 308 201 84 864 662 202
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 74 51 10 13 212 143 69
ямало-ненецкий автономный округ 50 40 5 5 13 5 8
Челябинская область 424 257 104 63 1806 1742 64
сибирский федеральный округ 6475 2505 2199 1771 13120 11688 1432
Республика алтай 131 36 65 30 1072 987 85
Республика бурятия 431 96 142 193 1060 961 99
Республика Тыва 491 77 262 152 99 68 31
Республика хакасия 84 63 12 9 356 326 30
алтайский край 1444 594 687 163 3293 2917 376
красноярский край 627 260 266 101 737 532 205
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 3 3 - - 14 12 2
Эвенкийский автономный округ 4 1 2 1 1 1 -
Иркутская область 402 150 126 126 961 917 44
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 110 47 27 36 216 194 22
кемеровская область 438 145 93 200 802 654 148
новосибирская область 845 528 151 166 1597 1471 126
омская область 852 304 195 353 2494 2336 158
Томская область 239 77 89 73 231 192 39
Читинская область 491 175 111 205 418 327 91
в том числе агинский бурятский
автономный округ 72 31 2 39 138 117 21
дальневосточный федеральный
округ 1712 545 632 535 5527 4785 742
Республика Саха (якутия) 763 234 263 266 3593 3149 444
Приморский край 356 83 159 114 583 448 135
ха
баровский край 79 29 20 30 151 92 59
амурская область 290 98 125 67 573 513 60
камчатская область 56 29 15 12 121 114 7
в том числе корякский автономный
округ 13 12 1 - 2 1 1
Магаданская область 24 11 4 9 64 57 7
Сахалинская область 71 27 30 14 258 236 22
еврейская автономная область 51 14 16 21 179 174 5
Чукотский автономный округ 22 20 - 2 5 2 3Продолжение табл.2
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека