Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года 1ЧИСло объекТоВ ПеРеПИСИ
сельскохозяйствен-
ные организациив том числе крестьянские
(фермерские) хозяйства
и индивидуальные
предпринимателив том числе
крупные
и средние
организациималые
предприятияподсобные хозяйства не-
сельскохозяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предприниматели
приволжский федеральный округ 15988 9136 3687 3165 45187 41349 3838
Республика башкортостан 1969 1275 294 400 4905 4483 422
Республика Марий Эл 452 233 41 178 2039 1987 52
Республика Мордовия 714 489 96 129 1149 1016 133
Республика Татарстан 1798 1523 101 174 2640 2392 248
удмуртская Республика 1001 438 222 341 2732 2446 286
Чувашская Республика 1101 415 323 363 2064 2039 25
Пермский край 800 462 175 163 2454 2128 326
кировская область 1116 419 451 246 1061 986 75
нижегородская область 1387 937 224 226 3216 2866 350
оренбургская область 1467 680 426 361 6959 6450 509
Пензенская область 869 270 418 181 2603 2269 334
Самарская область 1030 624 312 94 3228 2838 390
Саратовская область 1469 803 448 218 8037 7563 474
ульяновская область 815 568 156 91 2100 1886 214
Уральский федеральный округ 3099 1584 1066 449 12086 11040 1046
курганская область 871 302 444 125 2965 2783 182
Свердловская область 829 504 188 137 2178 1753 425
Тюменская область 767 416 254 97 2065 1773 292
в том числе:
ханты-Мансийский автономный
округ - югра 94 64 13 17 496 402 94
ямало-ненецкий автономный округ 64 50 6 8 38 26 12
Челябинская область 632 362 180 90 4878 4731 147
сибирский федеральный округ 8957 3566 3321 2070 31396 28846 2550
Республика алтай 152 39 82 31 1363 1248 115
Республика бурятия 588 144 251 193 2638 2455 183
Республика Тыва 590 89 338 163 226 175 51
Республика хакасия 118 92 17 9 1459 1381 78
алтайский край 1811 692 923 196 5525 5022 503
красноярский край 1003 420 440 143 3315 2882 433
в том числе:
Т
аймырский (Долгано-ненецкий)
автономный округ 15 15 - - 27 22 5
Эвенкийский автономный округ 49 1 47 1 43 23 20
Иркутская область 702 312 248 142 3430 3339 91
в том числе у сть-ордынский
бурятский автономный округ 192 97 54 41 505 466 39
кемеровская область 692 312 135 245 1603 1390 213
новосибирская область 1100 712 197 191 3383 3162 221
омская область 1131 343 357 431 5467 5228 239
Томская область 433 190 140 103 1355 1106 249
Читинская область 637 221 193 223 1632 1458 174
в том числе агинский бурятский
автономный округ 75 31 3 41 217 184 33
дальневосточный федеральный
округ 2274 739 904 631 10952 9654 1298
Республика Саха (якутия) 1005 333 362 310 4779 4165 614
Приморский край 466 101 224 141 2009 1756 253
ха
баровский край 104 42 24 38 879 673 206
амурская область 340 108 158 74 1454 1333 121
камчатская область 67 35 20 12 445 433 12
в том числе корякский автономный
округ 13 12 1 - 14 13 1
Магаданская область 37 19 8 10 341 325 16
Сахалинская область 163 58 87 18 741 680 61
еврейская автономная область 65 19 21 25 282 275 7
Чукотский автономный округ 27 24 - 3 22 14 8Продолжение табл.1
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека