10 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года хозяйства всех
категорийиз них
крупные
и средние
сельскохозяйст
-
венные
организациималые
сельскохозяйст
-
венные
предприятияподсобные хозя
й-
ства несельскохо-
зяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предпринимателиличные подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства гражданнекоммерческие
объединения
граждан
рапс 157,0 135,6 14,1 0,01 5,6 1,6 0,04 0,00
горчица 7,3 5,6 0,3 0,03 1,2 - 0,1 0,01
эфирно-масличные культуры 1,9 0,7 0,7 0,4 0,03 0,03 0,00 0,00
лекарственные культуры 0,9 0,3 0,1 0,6 0,01 - 0,01 0,00
к
артофель 615,5 33,9 9,3 1,1 18,8 2,2 484,9 65,5
Овощные и бахчевые культуры - всего1) 142,5 10,8 3,8 1,0 5,8 0,6 98,5 22,1
из них:
овощи открытого грунта - всего 137,4 10,5 3,7 1,0 5,7 0,5 96,2 19,9
из них:
капуста (всех видов) 27,1 4,2 0,8 0,2 2,2 0,2 16,9 2,6
огурцы 15,3 0,1 0,04 0,04 0,2 0,02 12,3 2,6
помидоры 14,5 0,1 0,1 0,02 0,2 0,01 11,7 2,5
свекла столовая 11,9 1,9 0,6 0,1 0,9 0,1 6,7 1,6
морковь столовая 17,1 2,6 0,8 0,1 1,1 0,1 10,2 2,2
лук репчатый 18,2 0,6 0,2 0,02 0,1 0,02 14,5 2,8
чеснок 7,7 0,01 - 0,00 0,01 0,00 6,1 1,6
зеленый горошек 1,7 0,5 0,1 0,3 - - 0,8 0,04
фасоль овощная 2,7 - 0,00 0,00 0,01 0,01 2,4 0,2
кабачки, патиссоны 7,9 0,3 0,6 0,2 0,8 0,1 5,7 0,3
тыква столовая 6,5 0,02 0,2 0,01 0,2 0,00 5,9 0,2
перец сладкий 0,9 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,7 0,2
баклажаны 0,1 0,01 - - 0,00 0,00 0,1 0,02
зеленные культуры 3,2 0,1 0,2 0,00 0,02 - 1,6 1,3
продовольственные бахчевые культуры - всего 1,3 0,2 0,1 0,00 0,1 0,04 0,8 0,04
в том числе:
арбузы столовые 1,0 0,2 0,1 0,00 0,1 0,04 0,6 0,02
дыни 0,2 0,01 0,00 - 0,00 - 0,2 0,01
к
ормовые культуры - всего 4447,1 3477,2 684,9 20,8 130,1 12,7 121,3 0,2
из них: травы однолетние 710,1 607,7 49,1 3,3 22,2 1,6 26,1 0,03
травы многолетние 3219,1 2420,1 608,8 16,4 96,5 9,2 68,0 0,1
в том числе: травы многолетние бобовые 1416,6 1132,6 212,6 6,6 30,6 4,0 30,2 0,1
из них: клевер 908,8 723,1 160,7 2,9 13,3 3,0 5,7 0,1
люцерна 140,6 119,6 11,1 0,4 3,2 0,3 6,0 0,00
эспарцет 152,8 128,5 5,7 0,7 5,8 0,6 11,5 0,00
травы многолетние злаковые 1802,5 1287,5 396,2 9,8 66,0 5,2 37,8 0,01
силосные культуры (без кукурузы) 55,9 45,7 7,5 0,2 2,2 0,3 0,03 -
кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 405,3 379,4 16,2 0,8 7,5 1,3 0,1 0,00
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу сахарную на корм скоту 24,3 5,4 0,3 0,1 0,4 0,1 17,9 0,04
Структура посевных площадей под урожай 2006 г. по видам сельскохозяйственных
культур, в процентах от всей посевной площади
соответствующей категории организаций (хозяйств):
зерновые и зернобобовые культуры 49,6 51,3 44,3 51,8 67,9 69,2 7,7 0,1
технические культуры 11,9 11,8 9,1 21,2 20,9 21,3 0,8 0,0
картофель 4,5 0,4 0,6 1,3 1,4 1,3 63,0 74,6ЦенТР альный ФеДеР альный ОкРУг
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека