0 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ОСнОВные ИТОгИ ПеРеПИСИ
Крестьянские
(фермерские)
хозяйства из них имущество хозяйства принадлежит Индивидуальные предприниматели
главе хозяйства членам семьи главы
хозяйства на правах
совместной соб-
ственности членам семьи главы
хозяйства и другим
членам хозяйства на
правах совместной
собственностидругим лицам всего из них имущество
принадлежит
непосредственно
индивидуальному
предпринимателю
к
артофель 67,3 49,4 11,2 4,1 2,6 11,9 10,2
Овощи и бахчевые культуры - всего 92,7 78,6 9,1 4,1 0,9 29,7 27,2
овощи открытого грунта - всего 39,1 30,8 5,6 2,2 0,6 19,0 17,0
из них:
капуста (всех видов) 8,5 6,5 1,4 0,5 0,1 2,9 2,6
огурцы 2,7 2,1 0,5 0,1 0,01 2,8 2,4
помидоры 7,6 6,3 0,7 0,5 0,1 5,3 4,9
свекла столовая 4,5 3,4 0,7 0,2 0,1 1,0 0,8
морковь столовая 6,2 4,7 1,0 0,4 0,1 1,6 1,3
лук репчатый 2,6 2,0 0,4 0,2 0,04 2,7 2,5
чеснок 0,1 0,1 0,01 0,00 - 0,00 0,00
зеленый горошек 0,8 0,7 0,1 0,02 0,04 0,1 0,1
фасоль овощная 0,03 0,02 0,00 - - 0,01 0,01
кабачки, патиссоны 2,3 1,8 0,4 0,1 0,0 0,3 0,3
тыква столовая 2,0 1,7 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5
перец сладкий 0,7 0,5 0,1 0,1 0,01 1,0 0,9
баклажаны 0,4 0,3 0,1 0,04 0,01 0,6 0,5
зеленные культуры 0,1 0,1 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00
продовольственные бахчевые культуры - всего 52,4 47,1 3,4 1,8 0,1 10,6 10,0
в том числе: арбузы столовые 47,9 43,4 3,0 1,5 0,1 9,4 9,0
дыни 4,5 3,7 0,4 0,3 0,02 1,2 1,1
к
ормовые культуры - всего 1091,4 783,3 105,5 157,7 44,9 145,4 126,9
из них: травы однолетние 204,7 152,2 20,3 24,5 7,8 30,9 27,0
травы многолетние 824,9 588,4 78,8 124,0 33,8 101,2 87,7
в том числе: травы многолетние бобовые 303,2 213,5 26,3 47,5 15,9 41,3 36,4
из них: клевер 87,5 55,9 8,0 19,7 3,9 14,6 12,9
люцерна 129,8 100,1 10,7 13,3 5,8 12,7 12,0
эспарцет 29,6 21,5 2,3 3,7 2,2 3,6 3,2
травы многолетние злаковые 521,6 374,8 52,5 76,4 17,9 59,9 51,3
силосные культуры (без кукурузы) 15,3 9,3 1,6 3,2 1,3 2,8 2,5
кукуруза на силос, зеленый корм и сенаж 35,8 26,3 4,2 3,7 1,6 9,2 8,3
корнеплодные кормовые культуры, включая свеклу сахарную на корм скоту 1,5 1,0 0,3 0,2 0,00 0,1 0,1
п
лощади многолетних плодовых насаждений и ягодных культур -
всего, тыс.га 10,4 8,0 1,0 0,8 0,3 4,6 4,0
в том числе:
семечковые культуры - всего 6,8 5,4 0,4 0,5 0,3 2,3 1,9
из них:
яблоня 6,2 4,9 0,3 0,5 0,3 2,1 1,8
груша 0,5 0,4 0,1 0,02 0,00 0,2 0,2
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека