1 Итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года ОСнОВные ИТОгИ ПеРеПИСИ
хозяйства всех
категорийиз них
крупные и средние
сельскохозяй-
ственные
организациималые
сельскохозяй-
ственные
предприятияподсобные хозяй-
ства несельскохо-
зяйственных
организаций крестьянские
(фермерские)
хозяйстваиндивидуальные
предпринимателиличные подсобные
и другие
индивидуальные
хозяйства гражданнекоммерческие
объединения
граждан
Структура посевных площадей под урожай
2006 г. по видам сельскохозяйственных
культур, в процентах от всей посевной
площади соответствующей категории организаций (хозяйств):
зерновые и зернобобовые культуры 58,4 58,1 59,8 65,3 69,9 67,9 12,3 0,1
технические культуры 11,8 9,9 15,0 15,0 19,2 18,0 1,1 0,0
картофель 2,8 0,2 0,4 1,4 0,6 0,9 57,9 74,5
овощные и бахчевые культуры 1,0 0,2 0,4 1,6 0,8 2,2 14,7 25,4
кормовые культуры 26,0 31,5 24,5 16,7 9,5 10,9 14,0 0,1
п
лощади многолетних плодовых
насаждений и ягодных культур - всего,
тыс. га 577,9 153,2 32,3 4,4 10,4 4,6 249,9 123,2
в том числе:
семечковые культуры - всего 285,7 123,3 25,1 2,9 6,8 2,3 88,1 37,3
из них: яблоня 245,5 119,1 23,9 2,6 6,2 2,1 65,9 25,6
груша 37,0 3,6 1,1 0,2 0,5 0,2 20,2 11,2
косточковые культуры - всего 138,4 15,4 3,0 0,3 2,0 0,7 84,7 32,2
из них: слива 40,6 4,0 1,1 0,1 0,3 0,2 26,2 8,7
вишня 64,1 2,8 0,7 0,2 0,2 0,1 40,5 19,6
черешня 9,2 2,9 0,4 0,04 0,5 0,1 4,2 1,1
абрикос 13,4 2,3 0,2 0,04 0,6 0,2 8,5 1,6
алыча 4,3 2,7 0,5 0,02 0,1 0,1 0,5 0,4
орехоплодные культуры 10,0 2,5 0,5 0,1 0,4 0,8 4,3 1,4
субтропические культуры 1,8 0,3 0,04 0,00 0,1 0,1 1,0 0,3
цитрусовые культуры 0,1 0,01 0,00 0,00 0,00 - 0,03 0,00
ягодники - всего
2)142,7 11,7 3,8 1,0 1,1 0,5 71,7 52,9
из них:
земляника 44,7 1,7 0,4 0,1 0,3 0,5 17,0 24,8
малина, ежевика 32,3 1,5 0,4 0,1 0,2 0,03 14,2 15,9
смородина всех видов 38,9 4,4 1,1 0,4 0,2 0,03 25,7 7,1
рябина черноплодная 5,7 1,3 0,5 0,2 0,03 0,01 3,3 0,4
облепиха 8,0 2,2 1,3 0,1 0,3 0,00 3,1 1,0
Структура площадей по видам многолетних насаждений, в процентах от общей площади плодово-ягодных насаждений соответствующей
категории организаций (хозяйств):
семечковые культуры - всего 49,4 80,5 77,5 66,0 65,5 51,1 35,2 30,3
косточковые культуры - всего 23,9 10,1 9,2 7,8 19,4 16,3 33,9 26,1
орехоплодные культуры 1,7 1,7 1,5 2,4 3,9 17,9 1,7 1,1
субтропические культуры 0,3 0,2 0,1 0,0 0,6 2,9 0,4 0,2
ягодники 24,7 7,6 11,6 23,8 10,6 11,8 28,7 42,3
п
лощади виноградников - всего, тыс.га 3)64,2 53,2 5,2 0,5 0,8 0,4 2,5 1,5
из них:
винных сортов 45,5 39,4 4,1 0,4 0,3 0,4 0,8 х
Электронная Научная СельскоХозяйственная Библиотека